Basel SBB, Bahnhof | ||
Muttenz, Bahnhof | ||
Pratteln, Bahnhof | ||
Posten 2 ? | . . . |
1 Übergang, Fernbedient, Halbschranke, 2 Schlagbäume . 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim Posten (im Osten von Pratteln) |
Posten 2 ? | . | 1 Übergang, Halbschranke (?) beim Posten (Flurname Leimen) |
Frenkendorf-Füllinsdorf, Bahnhof | ||
Posten 2 f | 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim Posten (Nähe Schillingsrain) | |
Liestal, Bahnhof | ||
Posten ? f oder g (?) | 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim Posten (nach Abzw. Waldenburgerbahn) | |
Posten 2 i | 1 - 2 Übergänge (?) | |
Lausen, Bahnhof | ||
Posten 2 k | 1 Übergang (Halb-oder Vollschranken) am Posten, Hauptstrasse Lausen-Sissach | |
Posten 2 l | 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim "Zelgli" | |
Itingen, Haltestelle | 2 Übergänge, jeweils Halbschranken mit 2 Schlagbäumen von Haltestelle bedient | |
Posten 2 p | 1 Übergang, vermutlich Vollschranke mit Schlagbäumen, am Posten, Hauptstrasse | |
Sissach, Bahnhof | ||
Gelterkinden, Bahnhof | ||
Tecknau, Bahnhof | ||
Olten, Bahnhof | ||
Posten 3 h und 3i | siehe Zürich-Bern | |
Aarburg-Oftringen, Bahnhof | ||
Posten 3 k | vermutlich Vollschranke mit Schlagbäumen, beim Posten In Oftringen, Strasse nach Rothrist, ca 1939 durch Überführung ersetzt |
|
Posten 3 l | 1 Übergang, Fernbedient, Halbschranke, 2 Schlagbäume (Challerenhag) . Posten steht separat zwischen den 2 Übergängen . 1 Übergang, Fernbedient, Halbschranke, 2 Schlagbäume (Nigglishüser) |
|
Posten 3 m | War bei Ruebank ein Posten der vor 1930 durch Unterführung ersetzt wurde? | |
Zofingen, Bahnhof | ||
Posten 4 des Bahnhofs Zofingen, | ![]() . ![]() |
1 Übergang, Vollschranke, 4 Schlagbäume![]() Drei Ansichten des Postens beim Bahnhof Zofingen. Alle Bilder: Fotograf unbekannt; Archiv B.H. |
Posten 3 o | ![]() Posten 3o, leider bei Gegenlicht, man beachte das sehr kleine Postenhäuschen. Die runde Scheibe am Posten ist ein Spiegel, damit man bei der Barrierenbedienung auch sieht was an Fahrzeugen von hinten kommt. alle drei Bilder: Fotograf: unbekannt; Archiv: B.H. |
Hauptübergang: Brittnauerstrasse südl. Bahnhof Zofingen, Vollschranke, 4 Schlagbäume![]() ![]() .. 2. Übergang etwas südlich Fernbedient, Zelglistrasse, Halbschranke, 2 Schlagbäume |
Posten 3 p | Wärterhaus; Bestand Höhe Rotfarb und Adelboden ein Posten mit der vielleicht 2 Übergänge bediente? | |
Brittnau-Wikon, Bahnhof | 2 Übergänge vom Bahnhof aus bedient, je 1 auf jeder Seite des Bahnhofes | |
Posten 3 q oder 3 r? | 1 Übergang Fernbedient, Halbschranke, 2 Schlagbäume, mit Vorläuten 1 Übergang Halbschranke, 2 Schlagbäume beim Posten |
|
Reiden, Bahnhof | ![]() . ![]() |
1
Übergang vom Bahnhof aus bedient, Vollschranke, 4
Schlagbäume, zuletzt mit elektrischem Hilfsmotor (auf dem Bild
rechts am linken Rand zu sehen) betrieben![]() Ansichten der ehemaligen mechanischen Barriere im Bahnhof Reiden Fotograf: unbekannt; Archiv B.H. |
Posten 3 s | bediente vermutlich 2 (oder mehr?), Bezeichnung Hochfluh | |
Posten 3 t | Posten? Name Reismühle 189 | |
Dagmersellen, Bahnhof | mind. 1 Übergang vom Bahnhof aus bedient | |
Posten 4b | 1 Übergang am Posten (Voll- oder Halbschranke?) Hauptstrasse nach Altishofen vermutlich zusätzlich 1 Übergang fernbedient |
|
Nebikon, Bahnhof | ![]() |
1 Übergang vom Bahnhof aus bedient, Halbschranke, 2 Schlagbäume![]() ![]() Der Übergang am Bahnhof Nebikon (links) und Detailansichten (oben) Fotograf: unbekannt; Archiv: B.H. |
Posten 4 c | 1 Übergang, Halbschranken, 2 Schlagbäume, Feldmoos | |
Posten 4 d | bestand bei Egolzwil ein Posten mit der Nummer 4 d, Schulermatt | |
Wauwil, Bahnhof | mind. 2 Übergänge vom Bahnhof aus bedient | |
Posten 4 e | vermutlich 2 Übergänge, beide Fernbediente Halbschranken, westl. Kaltbach | |
Posten 4 g | 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim Posten, Kaltbach | |
St. Erhard-Knutwil, Haltestelle | . | . |
Sursee, Bahnhof | . | . |
Oberkirch, Haltestelle und Posten 4 i | ![]() Übergang bei Posten und Haltestelle Oberkirch, heute durch eine Unterführung ersetzt. Foto: Beat Hürzeler |
gleichzeitig Barrierenposten 2 Übergänge je Halbschranken zu 2 Schlagbäumen ![]() Das Posten- und Haltestellengebäude von Oberkirch, während des Umbaues. "Arbeiten auf der Baustelle" Foto: Beat Hürzeler |
Posten 4 k | südlich Oberkirch, vor 1930 durch Überführung ersetzt, Km 71,414 | |
Posten 4 l | 2-3 kleine Übergänge (Feldwege) bedient, Höhe St. Margreten bei Nottwil | |
Nottwil, Bahnhof | mind. 1 Übergang vom Bahnhof aus bedient | |
Posten 4 m | kleine Übergänge (Anzahl?) | |
Posten 4 n | kleine Übergänge (Anzahl?) | |
Sempach-Neuenkirch, Bahnhof | 1 Übergang vom Bahnhof aus bedient | |
Posten 4 q | 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim Posten Adelwil 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, Fernbedient von 4 q bei Adelwil |
|
Posten 4 r | 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim Posten Adelwilerwald | |
Posten 4 s | vermutlich 3 Übergänge ab Posten 4s "Bürlimoos" bedient | |
Posten 4 t | maximal 2 Übergänge im Bereich Walingen/Industriezone | |
Rothenburg, Bahnhof | vermutl. 2 Übergänge vom Bahnhof aus bedient | |
Posten 4 u | vermutlich 2 Übergänge vom Posten aus bedient | |
Rothenburg-Dorf, Haltestelle | ||
Posten 4 v | 1 Übergang, evtl. Vollschranken? beim Posten 4v und Haltestelle Rothenburg-Dorf Posten im Km 87,075 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, Fernbedient von 4v |
|
Posten 4 w | ?, 1 Wärterhaus | |
Emmenbrücke-Gersag | . | |
Emmenbrücke, Bahnhof | . | |
Luzern, Bahnhof | . | |
Posten 21 b | 1 Übergang, Vollschranke, 4 Schlagbäume, beim Posten, Km 5,100 | |
Posten 21 d | ![]() Leider ist nur ein Bild vorhanden, vom Posten 21d in Meggen. Man beachte die eigenwillige Konstruktion. Foto: Thomas Eicher, ca. 1980 |
1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, mit Vorläuten 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim Posten 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, mit Vorläuten |
Meggen, Bahnhof | 1 Übergang vom Bahnhof aus bedient | |
Merlischachen, Haltestelle | ||
Posten 21 g | mind. 1 Übergang beim Posten bedient; Bischofswil | |
Küssnacht am Rigi, Bahnhof | ||
Immensee, Bahnhof |
SCHWEIZER BARRIERENPOSTEN | FAHRPLANCENTER |