| . | Operador | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Tren No. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Acomodaciones | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Km | Días de salida | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 0 | Buenos Aires Plaza Constitución | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 271 | Maipú | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Combinación/cambiar de tren | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Operador | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Tren No. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Acomodaciones | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Días de salida | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 0 | Maipú | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Labarden | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 44 | Fair | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 62 | Ayacucho | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 83 | Cangallo | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 104 | Iraola | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 124 | Tandil | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Operador | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Tren No. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Acomodaciones | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Km | Días de salida | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 0 | Tandil | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Iraola | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Cangallo | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Ayacucho | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Fair | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Labarden | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 101 | Maipú | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Combinación/cambiar de tren | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Operador | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Tren No. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Acomodaciones | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Días de salida | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 0 | Maipú | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 271 | Buenos Aires Plaza Constitución | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Horarios
Argentinos Argentine Timetables Fahrpläne Argentinien |
Fahrplancenter | Horarios
Latinoamericanos Latinamerican Timetables Fahrpläne Lateinamerika |