| . | Trem/Train/Zug | . | CBO-01 | CBO-02 | CBO-03 | CBO-04 | CBO-05 | CBO-06 | CBO-07 | CBO-08 | CBO-09 | CBO-10 | CBO-11 | CBO-12 |
| . | Classe | . | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Km | Días de partida | . | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb |
| 0 | CAJUEIRO SECO | p | 05.29 | 06.16 | 07.03 | 07.50 | 08.37 | 09.24 | 10.11 | 10.58 | 11.45 | 12.32 | 13.19 | 14.06 |
| 4 | Ângelo de Souza | p | 05.36 | 06.23 | 07.10 | 07.57 | 08.44 | 09.31 | 10.18 | 11.05 | 11.52 | 12.39 | 13.26 | 14.13 |
| 7 | Pontezinha | p | 05.42 | 06.29 | 07.16 | 08.03 | 08.50 | 09.37 | 10.24 | 11.11 | 11.58 | 12.45 | 13.32 | 14.19 |
| 11 | Ponte dos Carvalhos | p | 05.48 | 06.35 | 07.22 | 08.09 | 08.56 | 09.43 | 10.30 | 11.17 | 12.04 | 12.51 | 13.38 | 14.25 |
| 19 | Santo Inácio | p | 05.59 | 06.46 | 07.33 | 08.20 | 09.07 | 09.54 | 10.41 | 11.28 | 12.15 | 13.02 | 13.49 | 14.36 |
| 21 | CABO | c | 06.02 | 06.49 | 07.36 | 08.23 | 09.10 | 09.57 | 10.44 | 11.31 | 12.18 | 13.05 | 13.52 | 14.39 |
| . | Trem/Train/Zug | . | CBO-13 | CBO-14 | CBO-15 | CBO-16 | CBO-17 | CBO-18 | CBO-19 | CBO-20 | . | . | . | . |
| . | Classe | . | U | U | U | U | U | U | U | U | . | . | . | . |
| . | Días de partida | . | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | . | . | . | . |
| . | CAJUEIRO SECO | p | 14.53 | 15.40 | 16.27 | 17.14 | 18.01 | 18.48 | 19.35 | 20.22 | . | . | . | . |
| . | Ângelo de Souza | p | 15.00 | 15.47 | 16.34 | 17.21 | 18.08 | 18.55 | 19.42 | 20.29 | . | . | . | . |
| . | Pontezinha | p | 15.06 | 15.53 | 16.40 | 17.27 | 18.14 | 19.01 | 19.48 | 20.35 | . | . | . | . |
| . | Ponte dos Carvalhos | p | 15.12 | 15.59 | 16.46 | 17.33 | 18.20 | 19.07 | 19.54 | 20.41 | . | . | . | . |
| . | Santo Inácio | p | 15.23 | 16.10 | 16.57 | 17.44 | 18.31 | 19.18 | 20.05 | 20.52 | . | . | . | . |
| . | CABO | c | 15.26 | 16.13 | 17.00 | 17.47 | 18.34 | 19.21 | 20.08 | 20.55 | . | . | . | . |
| U = Classe unica / one class only / Einheitsklasse 2a-6a = Segunda à Sexta / Monday to Friday / Montag bis Freitag 2a-Sáb = Segunda à Sábado / Monday to Saturday / Montag bis Samstag |
| . | Trem/Train/Zug | . | CAJ-01 | CAJ-02 | CAJ-03 | CAJ-04 | CAJ-05 | CAJ-06 | CAJ-07 | CAJ-08 | CAJ-09 | CAJ-10 | CAJ-11 | CAJ-12 |
| . | Classe | . | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Km | Días de partida | . | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-6a |
| 0 | CABO | p | 05.21 | 06.08 | 06.55 | 07.42 | 08.29 | 09.16 | 10.03 | 10.50 | 11.37 | 12.24 | 13.11 | 13.58 |
| 2 | Santo Inácio | p | 05.25 | 06.12 | 06.59 | 07.46 | 08.33 | 09.20 | 10.07 | 10.54 | 11.41 | 12.28 | 13.15 | 14.02 |
| 10 | Ponte dos Carvalhos | p | 05.36 | 06.23 | 07.10 | 07.57 | 08.44 | 09.31 | 10.18 | 11.05 | 11.52 | 12.39 | 13.26 | 14.13 |
| 14 | Pontezinha | p | 05.43 | 06.30 | 07.17 | 08.04 | 08.51 | 09.38 | 10.25 | 11.12 | 11.59 | 12.46 | 13.33 | 14.20 |
| 17 | Ângelo de Souza | p | 05.50 | 06.37 | 07.24 | 08.11 | 08.58 | 09.45 | 10.32 | 11.19 | 12.06 | 12.53 | 13.40 | 14.27 |
| 21 | CAJUEIRO SECO | c | 05.56 | 06.43 | 07.30 | 08.17 | 09.04 | 09.51 | 10.38 | 11.25 | 12.12 | 12.59 | 13.46 | 14.33 |
| . | Trem/Train/Zug | . | CAJ-13 | CAJ-14 | CAJ-15 | CAJ-16 | CAJ-17 | CAJ-18 | CAJ-19 | CAJ-20 | . | . | . | . |
| . | Classe | . | U | U | U | U | U | U | U | U | . | . | . | . |
| . | Días de partida | . | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | . | . | . | . |
| . | CABO | p | 14.45 | 15.32 | 16.19 | 17.06 | 17.53 | 18.40 | 19.27 | 20.14 | . | . | . | . |
| . | Santo Inácio | p | 14.49 | 15.36 | 16.23 | 17.10 | 17.57 | 18.44 | 19.31 | 20.18 | . | . | . | . |
| . | Ponte dos Carvalhos | p | 15.00 | 15.47 | 16.34 | 17.21 | 18.08 | 18.55 | 19.42 | 20.29 | . | . | . | . |
| . | Pontezinha | p | 15.07 | 15.54 | 16.41 | 17.28 | 18.15 | 19.02 | 19.49 | 20.36 | . | . | . | . |
| . | Ângelo de Souza | p | 15.14 | 16.01 | 16.48 | 17.35 | 18.22 | 19.09 | 19.56 | 20.43 | . | . | . | . |
| . | CAJUEIRO SECO | c | 15.20 | 16.07 | 16.54 | 17.41 | 18.28 | 19.15 | 20.02 | 20.49 | . | . | . | . |
| . | Trem/Train/Zug | . | TIP-01 | TIP-02 | TIP-03 | TIP-04 | TIP-05 | TIP-06 | TIP-07 | TIP-08 | . | . | . | . |
| . | Classe | . | U | U | U | U | U | U | U | U | . | . | . | . |
| Km | Días de partida | . | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | . | . | . | . |
| 0 | CAJUEIRO SECO | p | 05.47 | ----- | 08.09 | 11.16 | ----- | 16.45 | ----- | 19.07 | . | . | . | . |
| . | Marcos Freire | p | 06.00 | 07.00 | 08.22 | 11.29 | 12.30 | 16.58 | 18.00 | 19.20 | . | . | . | . |
| . | Jorge Lins | p | 06.08 | 07.08 | 08.30 | 11.37 | 12.38 | 17.06 | 18.08 | 19.28 | . | . | . | . |
| 11 | CURADO | c | 06.15 | 07.15 | 08.37 | 11.44 | 12.45 | 17.13 | 18.15 | 19.35 | . | . | . | . |
| U = Classe unica / one class only / Einheitsklasse 2a-6a = Segunda à Sexta / Monday to Friday / Montag bis Freitag 2a-Sáb = Segunda à Sábado / Monday to Saturday / Montag bis Samstag |
| . | Trem/Train/Zug | . | CMF-01 | CJS-01 | CJS-02 | CMF-02 | CJS-03 | CMF-03 | CJS-04 | CJS-05 | . | . | . | . |
| . | Classe | . | U | U | U | U | U | U | U | U | . | . | . | . |
| Km | Días de partida | . | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | . | . | . | . |
| 0 | CURADO | p | 06.30 | 07.35 | 09.09 | 12.00 | 13.04 | 17.30 | 18.33 | 20.06 | . | . | . | . |
| . | Jorge Lins | p | 06.38 | 07.43 | 09.17 | 12.08 | 13.12 | 17.38 | 18.41 | 20.21 | . | . | . | . |
| . | Marcos Freire | p | 06.45 | 07.51 | 09.25 | 12.15 | 13.20 | 17.45 | 18.49 | 20.22 | . | . | . | . |
| 11 | CAJUEIRO SECO | c | ----- | 08.03 | 09.37 | ----- | 13.32 | ----- | 19.01 | 20.34 | . | . | . | . |
| . | Recife-Camaragibe/Jaboatão | Sentido / Direction of Travel / Reiserichtung | Jaboatão/Camaragibe-Recife | ||
| . | U, climatizada | Classes | U, climatizada | ||
| Km | diário | Días de circulação | diário | ||
| 0 | das 05.00 às 23.00 | p | RECIFE | c | das 05.00 às 23.00 |
| . | com intervalos de 4 à 7 min. | p | Joana Bezerra | p | com intervalos de 4 à 7 min. |
| . | from 05.00 to 23.00 | p | Afogados | p | from 05.00 to 23.00 |
| 4 | every 4 to 7 min. | p | Ipiranga | p | every 4 to 7 min. |
| 5 | von 05.00 bis 23.00 | p | Mangueira | p | von 05.00 bis 23.00 |
| 6 | alle 4 bis 7 Min. | p | Santa Luzia | p | alle 4 bis 7 Min. |
| 7 | . | p | Werneck | p | . |
| 8 | . | p | Barro | p | . |
| 9 | . | p | Tejipió | p | . |
| 10 | . | p | Coqueiral >>> Linha a Jaboatão | p | . |
| . | . | p | Alto do Céu | p | . |
| . | . | p | Curado | p | . |
| . | . | p | Rodoviária | p | . |
| 18 | . | c | CAMARAGIBE | p | . |
| . | . | p | Cavaleiro | p | . |
| 14 | . | p | Floriano | p | . |
| . | . | p | Engenho Velho | p | . |
| 17 | . | c | JABOATÃO | p | . |
| . | Recife-Cajueiro Seco | Sentido / Direction of Travel / Reiserichtung | Cajueiro Seco-Recife | ||
| . | U, climatizada | Classes | U, climatizada | ||
| Km | diário | Días de circulação | diário | ||
| 0 | das 05.00 às 23.00 | p | RECIFE | c | das 05.00 às 23.00 |
| . | intervalo cada 8 min. | p | Joana Bezerra | p | intervalo cada 8 min. |
| . | from 05.00 to 23.00 | p | Largo da Paz | p | from 05.00 to 23.00 |
| . | every 8 min. | p | Imbiribeira | p | every 8 min. |
| . | von 05.00 bis 23.00 | p | Antônio Falcão | p | von 05.00 bis 23.00 |
| . | alle 8 Min. | p | Shopping | p | alle 8 Min. |
| . | . | p | Tancredo Neves | p | |
| . | . | p | Aeroporto | p | |
| . | . | p | Porta Larga | p | |
| . | . | p | Monte dos Guararapes | p | |
| 13 | . | p | Prazeres | p | |
| 14 | . | c | CAJUEIRO SECO | p |