| NACALA - NAMPULA - CUAMBA Operadora: Corredor de Desenvolvimento do Norte CDN 11 de Novembro de 2017 Nacala - Nampula só tráfego de mercadorias / freight traffic only ? = informação não disponível / information not yet available |
| . | No. do comboio | . | . | . | 211 Comboio de Passageiros |
. | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Classes | . | . | . | 1,2 1 climatizada Restaurante |
. | . | . | . | . | . | . | . |
| Km | Días de partida Departure days |
. | . | . | 3ª Feira, Sábado Tuesday, Saturday |
. | . | . | . | . | . | . | . |
| 0 | NACALA | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | Muchilipo | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | Serra de Mesa | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 33 | Namige | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 43 | Namarral | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 52 | Macuveque | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 67 | RIO MONAPO | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 68 | Monapo Estação Nova | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 90 | Metochéira | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 107 | Namialo | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 124 | Meconta | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 144 | Nacavala | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 173 | Anchilo | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 192 | NAMPULA | ch | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | NAMPULA | p | . | . | 04.00 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 212 | Rapale | p | . | . | 04.30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 233 | Muitvaze | p | . | . | 05.01 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 250 | Caramaja | p | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 255 | Meconta | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 262 | Muapaliua | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 269 | Namina | p | . | . | 06.10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 286 | Murula | p | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 291 | Rente | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 299 | Caiaia | p | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 315 | Ribáuè | p | . | . | 07.31 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 335 | Outeiro | p | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 340 | Riaué | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 351 | Iapala | p | . | . | 08.51 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 374 | Mussa | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 384 | Liala | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 390 | Riane | p | . | . | 10.35 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 400 | Namecuna | p | . | . | 10.50 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 413 | Nataleia | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 429 | Malema | p | . | . | 11.42 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 449 | Tui | p | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 463 | Nacata | p | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 475 | Cica | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 487 | Mutuáli | p | . | . | 13.33 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 498 | Lúrio | p | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 508 | Marrotela | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 524 | Murisse | p | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 533 | CUAMBA | ch | . | . | 15.26 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | No. do comboio | . | . | . | . | 210 Comboio de Passageiros |
. | . | . | . | . | . | . |
| . | Classes | . | . | . | . | 1,2 1 climatizada Restaurante |
. | . | . | . | . | . | . |
| Km | Días de partida Departure days |
. | . | . | . | 5ªFeira, Domingo Thursday, Sunday |
. | . | . | . | . | . | . |
| 0 | CUAMBA | p | . | . | . | 05.00 | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Murisse | p | . | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Marrotela | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
| 35 | Lúrio | p | . | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . |
| 46 | Mutuáli | p | . | . | . | 07.35 | . | . | . | . | . | . | . |
| 58 | Cica | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
| 70 | Nacata | p | . | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . |
| 84 | Tui | p | . | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . |
| 104 | Malema | p | . | . | . | 08.33 | . | . | . | . | . | . | . |
| 120 | Nataleia | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
| 133 | Namecuna | p | . | . | . | 09.15 | . | . | . | . | . | . | . |
| 143 | Riane | p | . | . | . | 09.30 | . | . | . | . | . | . | . |
| 149 | Liala | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
| 159 | Mussa | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
| 182 | Iapala | p | . | . | . | 11.20 | . | . | . | . | . | . | . |
| 193 | Riaué | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
| 198 | Outeiro | p | . | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . |
| 218 | Ribáuè | p | . | . | . | 12.38 | . | . | . | . | . | . | . |
| 234 | Caiaia | p | . | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . |
| 242 | Rente | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
| 247 | Murula | p | . | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . |
| 264 | Namina | p | . | . | . | 13.55 | . | . | . | . | . | . | . |
| 271 | Muapaliua | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
| 278 | Meconta | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
| 283 | Caramaja | p | . | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . |
| 300 | Muitvaze | p | . | . | . | 15.15 | . | . | . | . | . | . | . |
| 321 | Rapale | p | . | . | . | 15.45 | . | . | . | . | . | . | . |
| 341 | NAMPULA | ch | . | . | . | 16.26 | . | . | . | . | . | . | . |
| . | NAMPULA | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 360 | Anchilo | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 389 | Nacavala | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 409 | Meconta | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 426 | Namialo | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 443 | Metochéira | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 465 | Monapo Estação Nova | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 466 | RIO MONAPO | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 481 | Macuveque | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 490 | Namarral | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 500 | Namige | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 513 | Serra de Mesa | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 520 | Muchilipo | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 533 | NACALA | ch | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CUAMBA - LICHINGA 15 de Fevereiro de 2019 ? = informação não disponível / information not yet available |
| . | 311 Passageiros |
. | . | . | . | No. do comboio | . | . | 310 Passageiros |
. | . |
| . | 2,3 | . | . | . | . | Classes | . | . | 2,3 | . | . |
| . | Terça-feira Sábado Tuesday Saturday |
. | . | . | Km | Días de partida Departure days |
. | . | Quarta-feira Domingo Wednesday Sunday |
. | . |
| . | 06.00 | . | . | p | 0 | CUAMBA | ch | . | 13.00 | . | . |
| . | ¦ | . | . | p | 21 | Meteula | p | . | ¦ | . | . |
| . | ? | . | . | p | 27 | Mepica | p | . | ? | . | . |
| . | ? | . | . | p | 44 | Pedreira | p | . | ? | . | . |
| . | ? | . | . | p | 49 | Messias | p | . | ? | . | . |
| . | 07.30 | . | . | p | 61 | Mecova | p | . | 11.30 | . | . |
| . | ? | . | . | p | 68 | Miscisa | p | . | ? | . | . |
| . | ? | . | . | p | 78 | Munhamar | p | . | ? | . | . |
| . | ? | . | . | p | 99 | Lugende | p | . | ? | . | . |
| . | ? | . | . | p | 108 | Metande | p | . | ? | . | . |
| . | 08.55 | . | . | p | 115 | Namicolo | p | . | 10.00 | . | . |
| . | ? | . | . | p | 145 | Namissage | p | . | ? | . | . |
| . | ? | . | . | p | 157 | Mieva | p | . | ? | . | . |
| . | ¦ | . | . | p | 179 | Catur | p | . | ¦ | . | . |
| . | ? | . | . | p | 184 | Itepela | p | . | ? | . | . |
| . | ¦ | . | . | p | 189 | Chande | p | . | ¦ | . | . |
| . | ? | . | . | p | 202 | Malundo | p | . | ? | . | . |
| . | ¦ | . | . | p | 216 | Uncula | p | . | ¦ | . | . |
| . | ? | . | . | p | 234 | Ute | p | . | ? | . | . |
| . | ¦ | . | . | p | 248 | Matacha | p | . | ¦ | . | . |
| . | ¦ | . | . | p | 253 | Locumue | p | . | ¦ | . | . |
| . | 13.00 | . | . | ch | 261 | LICHINGA | p | . | 06.00 | . | . |
| CUAMBA - ENTRE LAGOS 15 de Fevereiro de 2019 Comboios em Malawi / Trains in Malawi |
| . | . | 411 | . | . | . | No. do comboio | . | 410 | . | . | . |
| . | . | 2,3 | . | . | . | Classes | . | 2,3 | . | . | . |
| . | . | Quinta-feira Thursday |
. | . | Km | Días de partida Departure days |
. | Quinta-feira Thursday |
. | . | . |
| . | . | 06.00 | . | p | 0 | CUAMBA | ch | 18.00 | . | . | . |
| . | . | ¦ | . | p | 15 | Mitande | p | ¦ | . | . | . |
| . | . | ? | . | p | 26 | Camela | p | ? | . | . | . |
| . | . | ¦ | . | p | 33 | Muela | p | ¦ | . | . | . |
| . | . | 07.30 | . | p | 41 | Caronga | p | 16.30 | . | . | . |
| . | . | ? | . | p | 62 | Tobuè | p | ? | . | . | . |
| . | . | 09.00 | . | ch | 80 | NAYUÇI / ENTRE LAGOS | p | 15.00 | . | . | . |
| . | . | . | . | p | . | NAYUÇI / ENTRE LAGOS (Fronteira) | ch | . | . | . | . |
| . | . | . | . | ch | 82 | Nayuchi (Malawi) | p | . | . | . | . |
| . | . | . | . | ch | 182 | Nkaya (Malawi) | p | . | . | . | . |
| . | . | . | . | ch | 278 | Limbe (Malawi) | p | . | . | . | . |
| RIO MONAPO - LUMBO Maio de 2015 Tráfego suspenso / out of service |
| . | . | . | . | . | . | No. do comboio | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | Classes | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | Km | Días de partida Departure days |
. | . | . | . | . |
| . | . | . | . | p | 0 | RIO MONAPO | ch | . | . | . | . |
| . | . | . | . | p | 8 | Ampivine | p | . | . | . | . |
| . | . | . | . | p | 11 | Riquidio | p | . | . | . | . |
| . | . | . | . | p | 13 | Navarra | p | . | . | . | . |
| . | . | . | . | p | 23 | Naguema | p | . | . | . | . |
| . | . | . | . | p | 25 | Mamedo | p | . | . | . | . |
| . | . | . | . | p | 29 | Entete | p | . | . | . | . |
| . | . | . | . | p | 36 | Monzuele | p | . | . | . | . |
| . | . | . | . | ch | 43 | LUMBO | p | . | . | . | . |
| Caminhos de Ferro de Moçambique Mozambique Railways Eisenbahnen in Moçambique |
Caminhos de Ferro de África African Railways Afrikanische Eisenbahnen |
| Fahrplancenter |