Zürich, Hauptbahnhof | ||
Posten ? | Anzahl der Posten nicht genau bekannt (etwa 3), wurden durch Tieflegung der Strecke aufgegeben | |
Zürich-Wiedikon, Bahnhof | ||
Posten ? | Anzahl der Posten nicht genau bekannt, wurden durch Tieflegung der Strecke aufgegeben | |
Zürich-Enge, Bahnhof | ||
Posten ? | Anzahl der Posten nicht genau bekannt, wurden durch Tieflegung der Strecke aufgegeben | |
Zürich-Wollishofen, Bahnhof | ||
Kilchberg, Bahnhof | ||
Rüschlikon, Bahnhof | ||
Thalwil, Bahnhof | ||
Oberrieden, Bahnhof | ||
Horgen, Bahnhof | mindestens 1 Übergang vom Bahnhof aus bedient | |
Posten 23 h | Km 17,433, 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim Posten | |
Posten 23 g | Km ?, 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim Posten | |
Au ZH, Bahnhof | ||
. Posten 23 c . |
Km 23,307, 1 Halbschranke, 2 Schlagbäume, mit Vorläuten Km 22,955, 1 Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim Posten Km 22,208, 1 Halbschranke, 2 Schlagbäume, mit Vorläuten |
|
Wädenswil, Bahnhof | 2 oder 3 Übergänge vom Bahnhof aus bedient | |
Richterswil, Bahnhof | 2 Übergäne vom Bahnhof aus bedient, Halbschranken, 2 Schlagbäume, mit Vorläuten | |
Bäch, Bahnhof | 1 Übergang östlich Bahnhof Bäch (von Bahnhof aus bedient?), Halbschranke, 2 Schlagbäume, zwischen 1935 und 1940 durch Unterführung ersetzt) | |
Freienbach, Haltestelle | Km 31,710; Haltestelle aus Posten mit 2 Übergängen enstanden, beide Übergäne Halbschranken, 2 Schlagbäume mit Vorläuten | |
Pfäffikon SZ, Bahnhof | ||
Posten Nr. ? | 1
Übergang zwischen Abzweig SOB und Weiler Gwatt, alte Strasse zum
Seedamm, vermutlich 1920er Jahre durch die östlich befindliche
Überführung ersetzt. Mit Wärterhaus Hat dieser Posten auch eine Schranke an der SOB nach Abzweig von der SBB bedient? |
|
Altendorf, Haltestelle | 1 Übergang von der Haltestelle aus bedient, Halbschranke, 2 Schlagbäume | |
Posten Nr. ? | 1 Übergang, Hauptstrasse Altendorf-Lachen, 2 Schlagbäume, beim Posten, ca. 1930er Jahre durch Überführung ersetzt | |
Lachen, Bahnhof | 1 Übergang westl. des Bahnhofes vom Bahnhof aus bedient, Halbschranke, 2 Schlagbäume | |
Posten Nr. ? . |
Km 39,802, vermutlich Vollschranke, 4 Schlagbäume, beim Posten 1 Übergang östlich, Fernbedient, Halbschranke, 2 Schlagbäume |
|
Siebnen-Wangen, Bahnhof | ||
Posten Nr. ? | 2 oder 3 (oder mehr) Übergänge von einem Posten aus bedient | |
Schübelbach-Buttikon, Bahnhof | ||
Reichenburg, Bahnhof | 2 Übergänge vom Bahnhof aus bedient, der östliche Anfang der 1950er Jahre durch Unterführung ersetzt | |
. Posten Nr. ? |
1 Übergang Fernbedient, Halbschranke, 2 Schlagbäume 1 Übergang beim Posten, Halbschranke, 2 Schlagbäume |
|
Bilten, Bahnhof | mindestens 1 Übergang vom Bahnhof aus bedient | |
Posten Nr. ? | 1 Übergang, auch auf der Strecke nach Schänis Halbschranke, 2 Schlagbäume plus Seite Bilten 1 Fernbedient? |
|
Ziegelbrücke, Bahnhof | ||
Posten Nr. ? | 1 Übergang, auch auf der Strecke nach Nieder- und Oberurnen Halbschranke, 2 Schlagbäume |
|
Posten Nr. ? | 1 Übergang, auch auf der Strecke Halbschranke, 2 Schlagbäume, bis zur Streckenverlegung 1969 | |
Weesen, Bahnhof | alter Streckenverlauf! Strecke 1969 neu aufgebaut | 1 Übergang im westlichen Bahnhofskopf, mit Halbschranke, Fernbedient (von Bahnhof vermutlich), 2 Schlagbäume |
Posten Nr. ? | 1 Übergang, Halbschranke, von Posten bedient, am östlichen Bahnhofskopf (auffallend lange Schlagbäume) | |
Mühlehorn, Bahnhof | 1 Übergang im Bahnhof, Halbschranken, 2 Schlagbäume, von Bahnhof bedient | |
Murg, Bahnhof | 1 Übergang östl. Teil des Bahnhofes, Halbschranken, 2 Schlagbäume mit Vorläuten (von Bahnhof oder nachfolgendem Posten bedient?) | |
Posten Nr. 19 ? | 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, am östlichen Bahnhofskopf | |
Posten Nr. 19 ? | 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume (oder von Bahnhof fernbedient?) | |
Unterterzen, Bahnhof | 1 Übergang vom Bahnhof aus bedient, Vollschranken, 4 Schlagbäume mit Vorläuten | |
Mols, Haltestelle | 1 Übergang bei Haltestelle Mols, Halbschranke, 2 Schlagbäume | |
Posten Nr. 19 ? | 1 Übergang Nähe Strandbad Walenstadt, war hier eine Barriere? | |
Walenstadt, Bahnhof | 2 Übergänge vom Bahnhof aus bedient, Halbschranken, 2 Schlagbäume mit Vorläuten | |
Posten 19 e | Km,
10,703, 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume mit
Vorläuten, bei Aufhebung des Postens wurde dieser Übergang
vom Bahnhof Flums aus bedient Km 9,768, 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim Posten |
|
Flums, Bahnhof | 1 Übergang Halbschranke, 2 Schlagbäume mit Vorläuten, vom Bahnhof aus bedient, später kam oben genannter Übergang im Km 10,703 dazu |
|
Posten 19 d | Km 9,203, 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, mit Vorläuten Km 8,680, 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, mit Vorläuten Km 8,498, 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim Posten |
|
Posten 19 c | Km 5,422, 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim Posten |
|
Mels, Bahnhof | ||
Posten 19 b | Km 2,102, 1 Übergang mit Drehtürchen Km 1,671, Posten für die Bedienung des Überganges im Km 2,102 |
|
Posten Km 0,515 | Km 0,515, 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume | |
Sargans, Bahnhof | ||
Bad Ragaz, Bahnhof | ||
Maienfeld, Bahnhof | 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, vom Bahnhof aus bedient | |
Wärterhaus | Km 12,208, bedient diesen Übergang mit Drehlatten | |
Landquart, Bahnhof | ||
Zizers, SBB, Bahnhof | 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, vom Bahnhof aus bedient | |
Trimmis Ausweichstelle | ||
Posten 19 a | Km 23,218, 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume | |
Chur, Bahnhof |
Schweizer Barrierenposten | Fahrplancenter |