|
PASO DE LOS TOROS - TACUAREMBÓ - PASO TRANQUERAS - RIVERA
|
|
17 de Febrero de 2024 / 17. Februar 2024 / 17 February 2024
los trenes no corren durante días feriados laborables / trains
does not run on holidays / Züge verkehren nicht an Feiertagen |
| . | Tren no. | . | . | . | 1921 | . | . | . | . |
| . | Operador | . | . | . | AFE | . | . | . | . |
| . | Tren | . | . | . | coche-motor | . | . | . | . |
| . | Clases | . | . | . | 2 | . | . | . | . |
| Km | Días de salida | . | . | . | Lunes y Viernes | . | . | . | . |
| 0 | PASO DE LOS TOROS | s | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Chamberlain | s | . | . | . | . | . | . | . |
| 30 | El Lago | s | . | . | . | . | . | . | . |
| 52 | Churchill | s | . | . | . | . | . | . | . |
| 63 | Achar | s | . | . | . | . | . | . | . |
| 83 | Pampa | s | . | . | . | . | . | . | . |
| 110 | Piedra Sola | s | . | . | . | . | . | . | . |
| 135 | Tambores | s | . | . | . | . | . | . | . |
| 147 | Valle Edén | s | . | . | . | . | . | . | . |
| 172 | TACUAREMBÓ | ll | . | . | . | . | . | . | . |
| . | TACUAREMBÓ | s | . | . | 07.00 | . | . | . | . |
| . | Parada Km 457 | s | . | . | C | . | . | . | . |
| 191 | Bañado de Rocha | s | . | . | 07.21 | . | . | . | . |
| . | Parada Km 469 | s | . | . | C | . | . | . | . |
| . | Parada Km 475 | s | . | . | C | . | . | . | . |
| 206 | Paso del Cerro | s | . | . | 07.41 | . | . | . | . |
| . | Parada Km 484 | s | . | . | C | . | . | . | . |
| . | Parada Km 487 | s | . | . | C | . | . | . | . |
| 221 | Laureles | s | . | . | 07.57 | . | . | . | . |
| . | Parada Km 496 | s | . | . | C | . | . | . | . |
| . | Parada Km 500 | s | . | . | C | . | . | . | . |
| . | Parada Km 504 | s | . | . | C | . | . | . | . |
| . | Parada Km 508 | s | . | . | C | . | . | . | . |
| 238 | Brigadas Civiles de Rivera | s | . | . | 08.17 | . | . | . | . |
| 246 | Paso Tranqueras | s | . | . | 08.25 | . | . | . | . |
| . | Parada Km 526 | s | . | . | C | . | . | . | . |
| . | Parada Km 531 | s | . | . | C | . | . | . | . |
| 261 | Paso Ataques | s | . | . | 08.41 | . | . | . | . |
| . | Parada Km 539 | s | . | . | C | . | . | . | . |
| . | Parada Km 548 | s | . | . | C | . | . | . | . |
| . | Parada Km 552 | s | . | . | C | . | . | . | . |
| 290 | RIVERA | ll | . | . | 09.10 | . | . | . | . |
| Lunes,
Miércoles, Viernes / Monday, Wednesday, Friday / Montag,
Mittwoch, Freitag / Segunda-feira, Quarta-feira, Sexta-Feira Martes a Viernes / Tuesday to Friday / Dienstag bis Freitag / Terça-feira à Sexta-feira Lunes a Jueves / Monday to Thursday / Montag bis Donnerstag / Segunda-feira à Quinta-feira Lunes a Viernes / Monday to Friday / Montag bis Freitag C = Parada facultativa / stops on request / Bedarfshalt coche-motor / railcar / Triebwagen / litorina |
| . | Tren no. | . | . | . | 1920 | . | . | . | . | |
| . | Operador | . | . | . | AFE | . | . | . | . | |
| . | Tren | . | . | . | coche-motor | . | . | . | . | |
| . | Clases | . | . | . | 2 | . | . | . | . | |
| Km | Días de salida | . | . | . | Lunes y Viernes | . | . | . | . | . |
| 0 | RIVERA | s | . | . | 18.00 | . | . | . | . | |
| . | Parada Km 552 | s | . | . | C | . | . | . | . | |
| . | Parada Km 548 | s | . | . | C | . | . | . | . | |
| . | Parada Km 539 | s | . | . | C | . | . | . | . | |
| 29 | Paso Ataques | s | . | . | 18.30 | . | . | . | . | |
| . | Parada Km 531 | s | . | . | C | . | . | . | . | |
| . | Parada Km 526 | s | . | . | C | . | . | . | . | |
| 44 | Paso Tranqueras | s | . | . | 18.46 | . | . | . | . | |
| 52 | Brigadas Civiles de Rivera | s | . | . | 18.54 | . | . | . | . | |
| . | Parada Km 508 | s | . | . | C | . | . | . | . | |
| . | Parada Km 504 | s | . | . | C | . | . | . | . | |
| . | Parada Km 500 | s | . | . | C | . | . | . | . | |
| . | Parada Km 496 | s | . | . | C | . | . | . | . | |
| 69 | Laureles | s | . | .. | 19.14 | . | . | . | . | |
| . | Parada Km 487 | s | . | . | C | . | . | . | . | |
| . | Parada Km 484 | s | . | . | C | . | . | . | . | |
| 84 | Paso del Cerro | s | . | . | 19.30 | . | . | . | . | |
| . | Parada Km 475 | s | . | . | C | . | . | . | . | |
| . | Parada Km 469 | s | . | . | C | . | . | . | . | |
| 99 | Bañado de Rocha | s | . | . | 19.51 | . | . | .. | . | |
| . | Parada Km 457 | s | . | . | C | . | . | . | . | |
| 118 | TACUAREMBÓ | ll | . | . | 20.10 | . | . | . | . | |
| . | TACUAREMBÓ | s | . | . | . | . | . | . | . | |
| 143 | Valle Edén | s | . | . | . | . | . | . | . | |
| 155 | Tambores | s | . | . | . | . | . | . | . | |
| 180 | Piedra Sola | s | . | . | . | . | . | . | . | |
| 207 | Pampa | s | . | . | . | . | . | . | . | |
| 227 | Achar | s | . | . | . | . | . | . | . | |
| 238 | Churchill | s | . | . | . | . | . | . | . | |
| 260 | El Lago | s | . | . | . | . | . | . | . | |
| 273 | Chamberlain | s | . | . | . | . | . | . | . | |
| 290 | PASO DE LOS Toros | ll | . | . | . | . | . | . | . |
| TARIFA (en Pesos uruguayos) Desde Tacuarembó hasta: Bañado de Rocha 55.00; Paso del Cerro 55.00; Laureles 90.00; Brigadas Civ. de Rivera 120.00; P. Tranqueras 120.00; P. Ataques 200.00; Rivera 200.00 Desde Rivera hasta: P. Ataques 55.00; P. Tranqueras 90.00; Brigadas Civ. de Rivera 90.00; Laureles 125.00; P. del Cerro 125.00; B. de Rocha 200.00; Tacuarembó 200.00 Desde Laureles hasta: Brig. Civ. de Rivera 55.00; P. Tranqueras 55.00; P. Ataques 125.00; Rivera 125.00; P. del Cerro 55.00; B. de Rocha 55.00; Tacuarembó 90.00 |
| HORARIOS URUGUAYOS URUGUAYAN TIMETABLES FAHRPLÄNE URUGUAY |
HORARIOS LATINOAMERICANOS LATINAMERICA TIMETABLES FAHRPLÄNE LATEINAMERIKA |
|
| FAHRPLANCENTER HOMEPAGE |