| Km | Tren No. | CM 3) |
2) | CM 1) |
Tren Vapor |
Tarifa ída y |
|||||||||
| Clases | 1 | 1 | 1 | vuelta ** | |||||||||||
| Días de salida | Lunes a Viernes |
Martes a Viernes |
Sábados | Domingos | $Colomb. COP |
||||||||||
| 0 | BOGOTÁ Estación de la Sabana | s | 05.30 | 08.00 | 08.30 | 08.30 | 0 | ||||||||
| Transmilenio NQS entre Calles 68 y 72 | s | 05.35 | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||
| 5 | Calle 100 Carrera 10 | s | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||||
| 15 | Usaquén | 05.55 | 09.00 | 09.30 | 09.30 | ||||||||||
| 20 | Calle 170 Carrera 9 | s | 06.13 | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||||
| 23 | San Antonio | s | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||||
| 34 | La Caro | s | ¦ | ¦ | 10.35 | 10.35 | |||||||||
| 40 | Cajicá | s | 07.20 | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||||
| 47 | Betania | s | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||
| 53 | Zipaquirá | s | 10.50 | 11.30 | 11.30 | b), c) | 38'000.00 | ||||||||
| 61 | Mortiño | s | |||||||||||||
| 68 | NEMOCÓN | ll | a) | ||||||||||||
| Tren No. | CM 1) |
CM 1) |
Tren Vapor |
Tren Vapor |
2) | CM 3) |
CM 3) |
||||||||
| Clases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Días de salida | Sábados | Sábados | Domingos | Domingos | Martes a Viernes |
Jueves Viernes |
Lunes a Miércoles |
||||||||
| NEMOCÓN | s | a) | |||||||||||||
| Mortiño | s | ||||||||||||||
| Zipaquirá | s | b), c) | 12.30 | 12.30 | 14.30 | ||||||||||
| Betania | s | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||||||
| Cajicá | s | 13.00 | 15.15 | 13.00 | 15.15 | ¦ | 16.00 | 17.00 | |||||||
| La Caro | s | 15.40 | 15.40 | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||||
| San Antonio | s | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||||
| Calle 170 Carrera 9 | s | ¦ | ¦ | ¦ | 17.05 | 18.05 | |||||||||
| Usaquén | s | 16.50 | 16.50 | 16.30 | 17.23 | 18.23 | |||||||||
| Calle 100 Carrera 10 | s | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||||
| Transmilenio NQS entre Calles 68 y 72 | s | ¦ | ¦ | ¦ | 17.45 | 18.45 | |||||||||
| BOGOTÁ Estación de la Sabana | ll | 17.40 | 17.40 | 17.20 | 17.50 | 18.50 |
| Excursiones facultativas: a) Mina de Sal Nemocón: adultos COP 15'000.00; niños COP 8'000.00, + transfer por bus Zipaquirá Estación - Mina de Sal - Cajicá Estación COP 6'000.00, siempre Domnigos y Feriados/Sundays and Holidays only b) Catedral de Sal Zipaquirá: adultos COP 20'000.00; niños COP 14'000.00, + transfer por bus Zipaquirá Estación - Catedral de Sal - Cajicá Estación COP 5'000.00 c) Ciudad de Zipaquirá recorrido guiado a pie cerca 40 minutos COP 4'000.00 siempre Domnigos y Feriados/guided walk of about 40 min. through the city Sundays and Holidays only |
| CM = coche-motor / railcar / Triebwagen 1) = en caso de gran demanda puede correr con tren / in the case of great demand this service will run as a train 2) = corre según demanda para escolares y estudiantes / runs according of the demand for pupils and students 3) = Tren reservado para estudiantes / train reserved for students / Zug reserviert für Studenten Tren vapor = steam train Sábados = corre sábados y feriados / runs Saturdays and public holidays / verkehrt samstags und an Feiertagen Domingos = corre domingos / runs on Sundays / verkehrt sonntags Martes a Viernes / Tuesday to Friday / Dienstag bis Freitag ** = tarifa para niños de 2 a 10 años 23'000.00 Venta de boletos / Ticket sales: Estación de la Sabana & Usaquén, Lu a Vi / Mo-Fr 08.30-17.30; Sa 08.30-17.00 Venta antecipada de 2 días y más / advance bookings two days and longer |
| Tren No. | Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
||||||||
| Clases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Km | Días de salida | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | no corre |
|||||||
| 0 | GRECIA | s | |||||||||||||
| 3 | Puerto Berrio | s | 14.00 | ||||||||||||
| 10 | Puerto Olaya | s | 14.15 | ||||||||||||
| 26 | San Juan | s | 15.00 | ||||||||||||
| 49 | Carare (Puerto Parra) | s | 05.10 | 15.55 | |||||||||||
| 62 | Las Montoyas | s | 05.30 | 16.15 | |||||||||||
| 75 | Opón | s | 05.50 | 16.35 | |||||||||||
| 89 | Vizcaína (Pulpapel) | s | 06.10 | 16.55 | |||||||||||
| 102 | Cuatro Bocas | s | 06.50 | 17.35 | |||||||||||
| 114 | BARRANCABERMEJA | ll | 07.25 | 18.10 | |||||||||||
| BARRANCABERMEJA | s | 04.30 | 06.00 | 11.30 | 14.30 | 17.00 | |||||||||
| 124 | Penjamo | s | 04.50 | 06.20 | 11.50 | 14.50 | 17.20 | ||||||||
| 137 | RIO SOGAMOSO | s | 05.15 | 06.45 | 12.15 | 15.15 | 17.45 | ||||||||
| 144 | GARCÍA CADENA | ll | 07.00 | 12.30 | 15.30 | 18.00 | |||||||||
| Tren No. | Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
||||||||
| Clases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Días de salida | no corre |
Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | ||||||||
| GARCÍA CADENA | s | 07.00 | 12.30 | 15.30 | 18.00 | ||||||||||
| RIO SOGAMOSO | s | 05.15 | 07.15 | 12.45 | 15.45 | 18.15 | |||||||||
| Penjamo | s | 05.40 | 07.40 | 13.10 | 16.10 | 18.40 | |||||||||
| BARRANCABERMEJA | ll | 06.00 | 08.00 | 13.30 | 16.30 | 19.00 | |||||||||
| BARRANCABERMEJA | s | 05.00 | 13.00 | ||||||||||||
| Cuatro Bocas | s | 05.35 | 13.35 | ||||||||||||
| Vizcaína (Pulpapel) | s | 06.15 | 14.15 | ||||||||||||
| Opón | s | 06.35 | 14.35 | ||||||||||||
| Las Montoyas | s | 06.55 | 14.55 | ||||||||||||
| Carare (Puerto Parra) | s | 07.15 | 15.15 | ||||||||||||
| San Juan | s | 08.10 | |||||||||||||
| Puerto Olaya | s | 08.55 | |||||||||||||
| Puerto Berrio | s | 09.10 | |||||||||||||
| GRECIA | ll |
| Tarifas
servicios Coopsercol: Barrancabermeja - García Cadena 5000.00
Pesos; Barrancabermeja - Carare (Puerto Parra) 8500.00 Pesos Informes: Estación Barrancabermeja (7) 611 0667 |
| 2010 |
|||
| Cali - Yumbo - La Cumbre Tren Turistico La Cumbre |
Calí 08.00 |
La Cumbre 10.00 |
Tren Turístico Sábados |
| La Cumbre - Yumbo - Calí Tren Turistico La Cumbre |
La Cumbre p.m. |
Calí p.m. |
Tren Turístico Sábados |
| Tarifa Calí-La Cumbre-Calí COP 25'000.00 |
|||
| Tren Rumbero Calí - La Cumbre - Calí |
Calí sale 20.00 | Calí llega 02.00 | Tren con discoteca/Disco train |
| Cali - La Tebaida 275 km |
Cali Guacarí Buga Zarzal |
La Tebaida |
Ruta Café y Azúcar sin informaciones |
| La Tebaida - Cali 275 km |
La Tebaida Zarzal Buga Guacarí |
Cali |
Ruta Café y Azúcar without information |
| Servicio
particular en secciones de la línea Calí - Buenaventura
por Motobrujas, tarifas entre COP 4'000 y 10'000 según
sección Privately operated service over sections of the Calí - Buenaventura with motor-cycle cars, fares between COP 4'000 and 10'000 depending of the distance No hay horarios fijos / there are no fixed schedules Atención en la misma línea corren trenes de carga! Attention over the same line freight trains are operating! |