SOCIÉTÉ NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
SNTF

ALGER - BIRTOUTA - ZÉRALDA
19/05/2018
. Train no. . . B1503 B1505 B1507 B1511 B1513 B1517 B1519 B1523 B1525
. Classes . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2
. . . . . . . . . . . . .
Km Jours de départ . . tlj tlj tlj tlj tlj tlj exVe tlj tlj
0 ALGER d . . . . . . . . . .
1 Agha d . 05.40 07.10 08.10 09.20 10.15 11.55 13.10 15.03 16.25
3 Ateliers d . 05.42 07.12 08.12 09.22 10.17 11.57 13.12 15.05 16.27
6 Hussein Dey d . 05.46 07.16 08.16 09.26 10.21 12.01 13.16 15.09 16.31
9 Caroubier d . 05.49 07.19 08.19 09.29 10.24 12.04 13.19 15.12 16.34
10 El Harrach d . 05.52 07.22 08.22 09.32 10.27 12.07 13.22 15.15 16.37
15 Gué de Constantine d . 05.56 07.26 08.26 09.36 10.31 12.11 13.26 15.19 16.41
17 Aïn Naadja d . 05.59 07.29 08.29 09.39 10.34 12.14 13.29 15.22 16.44
20 Baba Ali d . 06.03 07.33 08.33 09.43 10.38 12.18 13.33 15.26 16.48
26 BIRTOUTA d . 06.08 07.38 08.38 09.48 10.43 12.23 13.38 15.31 16.53
. Tessala El Merdja d . 06.16 07.46 08.46 09.56 10.51 12.31 13.46 15.39 17.01
. Sidi Abd Allah d . 06.21 07.51 08.51 10.01 10.56 12.36 13.51 15.44 17.06
. Sidi Abd Allah Université d . 06.24 07.54 08.54 10.04 10.59 12.39 13.54 15.47 17.09
47 ZÉRALDA a . 06.28 07.58 08.58 10.08 11.03 12.43 13.58 15.51 17.13
           
. Train no. . B1527 . . . . . . . . .
. Classes . 2 . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Km Jours de départ . tlj . . . . . . . . .
. ALGER d . . . . . . . . . .
. Agha d 17.30 . . . . . . . . .
. Ateliers d 17.32 . . . . . . . . .
. Hussein Dey d 17.36 . . . . . . . . .
. Caroubier d 17.39 . . . . . . . . .
. El Harrach d 17.42 . . . . . . . . .
. Gué de Constantine d 17.46 . . . . . . . . .
. Aïn Naadja d 17.49 . . . . . . . . .
. Baba Ali d 17.53 . . . . . . . . .
. BIRTOUTA d 17.58 . . . . . . . . .
. Tessala El Merdja d 18.06 . . . . . . . . .
. Sidi Abd Allah  d 18.11 . . . . . . . . .
. Sidi Abd Allah Université d 18.14 . . . . . . . . .
. ZÉRALDA a 18.18 . . . . . . . . .
         
Train no. . . B1502 B1504 B1506 B1510 B1512 B1516 B1518 B1522 B1524
Classes . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2
. . . . . . . . . . . .
Km Jours de départ . . tlj tlj tlj tlj tlj tlj exVe tlj tlj
0 ZÉRALDA d . 06.55 08.20 09.15 10.45 11.30 14.00 14.45 16.20 17.35
Sidi Abd Allah Université d . 06.58 08.23 09.18 10.48 11.33 14.03 14.48 16.23 17.38
Sidi Abd Allah  d . 07.01 08.26 09.21 10.51 11.36 14.06 14.51 16.26 17.41
Tessala El Merdja d . 07.07 08.32 09.27 10.57 11.42 14.12 14.57 16.32 17.47
21 BIRTOUTA d . 07.14 08.39 09.34 11.04 11.49 14.19 15.04 16.39 17.54
27 Baba Ali d . 07.19 08.45 09.39 11.09 11.54 14.24 15.09 16.45 17.59
30 Aïn Naadja d . 07.23 08.49 09.43 11.13 11.58 14.28 15.13 16.49 18.03
32 Gué de Constantine d . 07.26 08.52 09.46 11.16 12.01 14.31 15.16 16.52 18.06
37 El Harrach d . 07.30 08.56 09.50 11.20 12.05 14.35 15.20 16.56 18.10
38 Caroubier d . 07.33 08.59 09.53 11.24 12.08 14.38 15.23 16.59 18.13
41 Hussein Dey d . 07.36 09.02 09.56 11.27 12.11 14.41 15.26 17.02 18.16
44 Ateliers d . 07.39 09.06 10.01 11.31 12.15 14.45 15.30 17.06 18.20
46 Agha a . 07.44 09.09 10.04 11.34 12.18 14.48 15.33 17.09 18.23
47 ALGER a . . . . . . . . . .
       
. Train no. . B1526 . . . . . . . . .
. Classes . 2 . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Km Jours de départ . tlj . . . . . . . . .
. ZÉRALDA d 18.35 . . . . . . . . .
. Sidi Abd Allah Université d 18.38 . . . . . . . . .
. Sidi Abd Allah d 18.41 . . . . . . . . .
. Tessala El Merdja d 18.47 . . . . . . . . .
. BIRTOUTA d 18.54 . . . . . . . . .
. Baba Ali d 19.00 . . . . . . . . .
. Aïn Naadja d 19.04 . . . . . . . . .
. Gué de Constantine d 19.07 . . . . . . . . .
. El Harrach d 19.12 . . . . . . . . .
. Caroubier d 19.17 . . . . . . . . .
. Hussein Dey d 19.20 . . . . . . . . .
. Ateliers d 19.24 . . . . . . . . .
. Agha a 19.27 . . . . . . . . .
. ALGER a . . . . . . . . . .
       
FAHRPLANCENTER HORAIRES ALGÉRIENS
ALGERIAN TIMETABLES
FAHRPLÄNE ALGERIEN