| UNIÓN DE FERROCARRILES DE CUBA | ||
| .. | .. | |
| HORARIOS TRENES LOCALES -- LOCAL TRAINS TIMETABLES FAHRPLÄNE LOKALZÜGE HABANA CASA BLANCA - HERSHEY - MATANZAS 20 de Julio de 2019 / 20 July 2019 / 20. Juli 2019 Según informes actuales todos los servicios entre Casa Blanca y Matanzas y en los Ramales a Calle 7 y Caraballo están temporalmente suprimidos Newest information indicate that all trains Habana Casa Blanca - Matanzas and on the branches to Calle 7 and Caraballo are temporarily withdrawn NC = no confirmado /not confirmed / nicht bestätigt |
| .. | Tren No. | . | . | . | 827 | 73 | 829 | . | 831 | . | . | . | 833 | . | . | 835 | . |
| .. | Frecuencia | . | . | . | Lu-Sa NC | Ma-Do,1) | Lu-Sa NC | . | Lu-Sa NC | . | . | . | Lu-Sa NC | . | . | Lu-Sa NC | . |
| Km | Clases | . | . . |
. | 2 CME |
2 Tren |
2 CME |
. | 2 CME |
. | . | . | 2 CME |
. | . | 2 CME |
. |
| 0 | CASA BLANCA | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 1,9 | Naval | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 3,1 | Molina | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 4,2 | Bahía | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 5,2 | Guanabacoa | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| .. | HABANA Coubre | s | . | ----- | ----- | 08.17 | ----- | . | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 7,6 | Enlace Ramal Cuadra | s | . | ----- | ----- | 08.52 | ----- | . | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 8,1 | Cuadra | s | . | ----- | ----- | f08.54 | ----- | . | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 9,6 | Elisa | s | . | ----- | ----- | 08.58 | ----- | . | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 11,7 | Bacuranao | s | . | ----- | ----- | f | ----- | . | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 12,5 | Menéndez | s | . | ----- | ----- | ¦ | ----- | . | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 15,0 | Tarará-Barrera | s | . | ----- | ----- | f | ----- | . | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 20,0 | Jústiz | s | . | ----- | desde | ¦ | desde | . | ----- | ----- | . | ----- | desde | ----- | . | desde | ----- |
| 20,3 | Las Playas | s | . | ----- | Playas | f | Playas | . | ----- | ----- | . | ----- | Playas | ----- | . | Playas | ----- |
| 22,1 | Corona | s | . | ----- | del Este | f | del Este | . | ----- | ----- | . | ----- | del Este | ----- | . | del Este | ----- |
| 24,4 | GUANABO (Enl.Rl.Pl.Este) | s | . | ----- | 07.43 | 09.33 | 10.41 | . | ----- | ----- | . | ----- | f15.19 | ----- | . | 18.34 | ----- |
| 26,6 | La Lima | s | . | ----- | f | hasta | f | . | ----- | ----- | . | ----- | f | ----- | . | f | ----- |
| 28,4 | Portilla | s | . | ----- | f | Playas | f | . | ----- | ----- | . | ----- | f | ----- | . | f | ----- |
| 29,6 | Peñas Altas | s | . | f07.52 | del | f10.50 | . | ----- | ----- | . | ----- | f15.28 | ----- | . | 18.45 | ----- | |
| 31,3 | Elio Llerena | s | . | ----- | f | Este | f | . | ----- | ----- | . | ----- | f | ----- | . | f | ----- |
| 32,8 | San Francisco | s | . | ----- | f08.01 | ----- | f10.59 | ----- | ----- | ----- | . | ----- | f15.37 | ----- | . | 18.54 | ----- |
| 36,2 | Mito Padrón | s | . | ----- | f | ----- | f | ----- | ----- | ----- | . | ----- | f | ----- | . | f | ----- |
| 37,4 | San Matias | s | . | ----- | f08.08 | ----- | f11.06 | ----- | ----- | ----- | . | ----- | f15.44 | ----- | . | f19.01 | ----- |
| 40,7 | Rio Blanco | s | . | ----- | f | ----- | f | ----- | ----- | ----- | . | ----- | f | ----- | . | f | ----- |
| 43,5 | La Sierra | s | . | ----- | f | ----- | f | ----- | ----- | ----- | . | ----- | f | ----- | . | f | ----- |
| 44,9 | HERSHEY | ll | . | ----- | 08.20 | ----- | 11.18 | ----- | ----- | ----- | . | ----- | 15.56 | ----- | . | 19.13 | ----- |
| 44,9 | HERSHEY | s | . | ----- | 08.24 | ----- | 11.20 | ----- | desde | ----- | . | ----- | 15.59 | ----- | . | 19.20 | ----- |
| 46,4 | Chucho Jagüey | s | . | ----- | f | ----- | f | ----- | Calle7 | ----- | . | ----- | f | ----- | . | f | ----- |
| 46,5 | Enlace Ramal Jagüey | s | . | ----- | ¦ | ----- | 11.25 | ----- | 13.14 | ----- | . | ----- | ¦ | ----- | . | ¦ | ----- |
| 49,0 | Paula | s | . | ----- | f | ----- | hasta | ----- | f | ----- | . | ----- | f | ----- | . | f | ----- |
| 50,3 | San Mateo (Enl. Rl Bainoa) | s | . | ----- | 08.37 | ----- | Calle7 | ----- | 13.24 | ----- | . | ----- | 16.12 | ----- | . | 19.33 | ----- |
| 53,8 | Jibacoa | s | . | ----- | hasta | ----- | ----- | ----- | hasta | ----- | . | ----- | hasta | ----- | . | hasta | ----- |
| 55,6 | San Lorenzo | s | . | ----- | Caraballo | ----- | ----- | ----- | Caraballo | ----- | . | ----- | Caraballo | ----- | . | Caraballo | ----- |
| 57,0 | Calderón | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 59,0 | Concuní | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 60,8 | Almenteros | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 61,8 | Avendaños | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 63,4 | CANASI | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 65,7 | Desquite | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 67,1 | San Juan | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 68,3 | Las Cañadas | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 69,4 | San José | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 70,3 | Nano | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 71,7 | San Esteban | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 73,2 | San Adrián | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 76,1 | San Antonio | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 78,3 | Corral Nuevo | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 81,3 | San Miguel | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 82,0 | Margot | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 84,6 | Mena | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 86,4 | Los Mangos | s | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 89,8 | MATANZAS | ll | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| ... | .... | .. | .. | .. | |||||||||||||
| .. | Tren No. | . | . | . | 826 | 828 | . | . | 832 | . | 834 | . | 76 | . | . | . | . |
| .. | Frecuencia | . | . | . | Lu-Sa NC | Lu-Sa NC | . | . | Lu-Sa NC | . | Lu-Sa NC | . | Ma-Do,1) | . | . | . | . |
| Km | Clases | . | . | . | 2 CME |
2 CME |
. | . | 2 CME |
. | 2 CME |
. | 2 Tren |
. | . | .. | . |
| 0 | MATANZAS | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 3,4 | Los Mangos | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 5,2 | Mena | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 7,8 | Margot | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 8,5 | San Miguel | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 11,5 | Corral Nuevo | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 13,7 | San Antonio | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 16,6 | San Adrián | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 18,1 | San Esteban | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 19,5 | Nano | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 20,4 | San José | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 21,5 | Las Cañadas | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 22,7 | San Juan | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 24,1 | Desquite | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 26,4 | CANASI | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 28,0 | Avendaños | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 29,0 | Almenteros | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 30,8 | Concuní | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 32,8 | Calderón | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 34,2 | San Lorenzo | s | ----- | . | desde | desde | ----- | . | desde | ----- | desde | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 36,0 | Jibacoa | s | ----- | . | Caraballo | Caraballo | ----- | . | Caraballo | ----- | Caraballo | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 39,5 | San Mateo (Enl.Rl.Bainoa) | s | ----- | . | 06.36 | 09.24 | ----- | . | 14.14 | ----- | 16.58 | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 40,8 | Paula | s | ----- | . | f | f | ----- | . | f | ----- | f | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 43,3 | Enlace Ramal Jagüey | s | ----- | . | ¦ | ¦ | ----- | . | ¦ | ----- | ¦ | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 43,4 | Chucho Jagüey | s | ----- | . | f | f | ----- | . | f | ----- | f | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 44,9 | HERSHEY | ll | ----- | . | 06.47 | 09.35 | ----- | . | 14.25 | ----- | 17.09 | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 44,9 | HERSHEY | s | ----- | . | 06.50 | 09.37 | ----- | . | 14.27 | ----- | 17.11 | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 46,0 | La Sierra | s | ----- | . | f | f | ----- | . | f | ----- | f | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 48,8 | Rio Blanco | s | ----- | . | f | f | ----- | . | f | ----- | f | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 52,1 | San Matías | s | ----- | . | f07.02 | f09.49 | ----- | . | f14.39 | ----- | f17.23 | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 53,3 | Mito Padrón | s | ----- | . | f | f | ----- | . | f | ----- | f | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 57,0 | San Francisco | s | ----- | . | f07.09 | f09.56 | ----- | . | f14.46 | ----- | f17.30 | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 58,5 | Elio Llerena | s | ----- | . | f | f | ----- | . | f | ----- | f | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 59,2 | Peñas Altas | s | ----- | . | f07.18 | f10.05 | . | . | 14.55 | ----- | f17.41 | ----- | desde | ----- | . | ----- | ----- |
| 60,4 | Portilla | s | ----- | . | f | f | . | . | f | ----- | f | ----- | Playas | ----- | . | ----- | ----- |
| 62,2 | La Lima | s | ----- | . | f | f | . | . | f | ----- | f | ----- | del Este | ----- | . | ----- | ----- |
| 64,4 | GUANABO (Enl.Rl.Pl.Este) | s | ----- | . | 07.29 | 10.16 | . | . | 15.06 | ----- | 17.52 | ----- | 18.10 | ----- | . | ----- | ----- |
| 66,7 | Corona | s | ----- | . | hasta | hasta | . | . | hasta | ----- | hasta | ----- | f | ----- | . | ----- | ----- |
| 68,5 | Las Playas | s | ----- | . | Playas | Playas | . | . | Playas | ----- | Playas | ----- | f | ----- | . | ----- | ----- |
| 68,8 | Jústiz | s | ----- | . | del Este | del Este | . | . | del Este | ----- | del Este | ----- | ¦ | ----- | . | ----- | ----- |
| 73,8 | Tarará-Barrera | s | ----- | . | ----- | ----- | . | . | ----- | ----- | ----- | ----- | f | ----- | . | ----- | ----- |
| 76,3 | Menéndez | s | ----- | . | ----- | ----- | . | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ¦ | ----- | . | ----- | ----- |
| 78,1 | Bacuranao | s | ----- | . | ----- | ----- | . | . | ----- | ----- | ----- | ----- | f | ----- | . | ----- | ----- |
| 80,2 | Elisa | s | ----- | . | ----- | ----- | . | . | ----- | ----- | ----- | ----- | f18.46 | ----- | . | ----- | ----- |
| 81,7 | Cuadra | s | ----- | . | ----- | ----- | . | . | ----- | ----- | ----- | ----- | f18.48 | ----- | . | ----- | ----- |
| 82,2 | Enlace Ramal Cuadra | s | ----- | . | ----- | ----- | . | . | ----- | ----- | ----- | ----- | 18.52 | ----- | . | ----- | ----- |
| . | HABANA Coubre | ll | ----- | . | ----- | ----- | . | . | ----- | ----- | ----- | ----- | 19.35 | ----- | . | ----- | ----- |
| 84,6 | Guanabacoa | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 85,6 | Bahía | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 86,7 | Molina | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 87,9 | Naval | s | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| 89,8 | CASA BLANCA | ll | ----- | . | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | . | ----- | ----- |
| EXPLICACIONES - EXPLANATIONS - ERKLÄRUNGEN diario = corre cada día / runs daily / täglich Lu-Sa = corre Lunes a Sábados / runs Monday to Saturday / nur Montag bis Freitag 1) = corre Martes a Domingo desde 20 de Julio hasta 31 de Agosto / Tuesday to Sunday July 20 to August 31 Tren = tren diesel / diesel train / Dieselzug CME = coche-motor eléctrico / electric railcar / Elektrotriebwagen f = parada facultativa / stops on request / Bedarfshalt NC = no confirmado / not confirmed / nicht bestätigt |
FAHRPLANCENTER |
HORARIOS CUBANOS CUBAN TIMETABLES FAHRPLÄNE KUBA |
HORARIOS LATINOAMERICANOS LATINAMERICAN TIMETABLES FAHRPLÄNE LATEINAMERIKA |