| BUSCARRIL Vía métrica / metre gauge / Meterspur TALCA - GONZÁLEZ BASTIAS - CONSTITUCIÓN 14 de Febrero de 2026 / 14 February 2026 EFE, Trenes de Chile S.A. |
| . | Tren / Train / Zug | . | 20701 | 20705 | 20703 | .. |
| . | Clases / Classes / Klassen | . | BUSCARRIL RAILCAR/ TRIEBWAGEN ECONÓMICA Servicio de bebidas y snacks Drinks & snacks service |
BUSCARRIL NUEVO NEW RAILCAR/ NEUER TRIEBWAGEN ECONÓMICA |
BUSCARRIL RAILCAR/ TRIEBWAGEN ECONÓMICA |
.. |
| Km | Días de salída / days of departure Verkehrstage |
. | Diario Daily Täglich |
Martes y Jueves Febrero 2026 Tuesday,Thursday Febr. 2026 Dienstag, Donnerstag Feb. 2026 |
Diario excepto Sábados Daily except Saturday Täglich ausser Samstag |
.. |
| 0 | TALCA | s | 07.05 | 12.30 | 17.00 | ... |
| . | UNÍHUE | s | 07.22 | 12.47 | 17.17 | . |
| 12,6 | COLÍN | s | 07.32 | 12.57 | 17.27 | .. |
| 18,1 | RAUQUÉN | s | 07.44 | 13.09 | 17.39 | .. |
| . | POCOA | s | 07.50 | 13.15 | 17.45 | .. |
| 26,7 | CORINTO | s | 08.02 | 13.27 | 17.57 | .. |
| . | LA PALMA | s | 08.14 | 13.38 | 18.09 | .. |
| 33,4 | CURTIDURÍA | s | 08.18 | 13.42 | 18.13 | .. |
| . | LOS LLOCOS | s | 08.26 | 13.50 | 18.21 | .. |
| . | EL TRICAHUÉ | s | 08.30 | 13.54 | 18.25 | .. |
| 39,6 | EL PEUMO | s | 08.33 | 13.57 | 18.28 | .. |
| 43,5 | GONZÁLEZ BASTIAS | ll | 08.41 | 14.05 | 18.36 | .. |
| . | GONZÁLEZ BASTIAS | s | 08.48 | . | 18.43 | .. |
| 47,5 | TOCONEY | s | 08.57 | . | 18.52 | .. |
| 52,8 | PICHAMÁN | s | 09.09 | . | 19.04 | .. |
| 55,0 | LOS ROMEROS | s | 09.15 | . | 19.10 | .. |
| 62,1 | FOREL | s | 09.32 | . | 19.27 | .. |
| 65,9 | HUIGANES | s | 09.41 | . | 19.36 | .. |
| . | LOS DIGÜEÑES | s | 09.51 | . | 19.46 | .. |
| 74,2 | MAQUEHUÁ | s | 10.00 | . | 19.55 | .. |
| 81,7 | RANCHO ASTILLERO | s | 10.15 | . | 20.10 | .. |
| 88,4 | CONSTITUCIÓN | ll | 10.30 | . | 20.25 | .. |
| Tren / Train / Zug | . | 20702 | 20706 | 20704 | . |
| Clases / Classes / Klassen | . | BUSCARRIL RAILCAR/ TRIEBWAGEN ECONÓMICA |
BUSCARRIL NUEVO NEW RAILCAR/ NEUER TRIEBWAGEN ECONÓMICA |
BUSCARRIL RAILCAR/ TRIEBWAGEN ECONÓMICA Servicio de bebidas y snacks Drinks & snacks service |
|
| Días de salída / days of departure Verkehrstage |
. | Diario excepto Domingo Daily except Sundays Täglich ausser Sonntag |
Martes y Jueves Febrero 2026 Tuesday,Thursday Febr. 2026 Dienstag, Donnerstag Feb. 2026 |
Diario / Daily Täglich |
. |
| CONSTITUCIÓN | s | 06.55 | . | 16.50 | . |
| RANCHO ASTILLERO | s | 07.10 | . | 17.05 | . |
| MAQUEHUÁ | s | 07.25 | . | 17.20 | . |
| LOS DIGÜEÑES | s | 07.34 | . | 17.29 | . |
| HUIGANES | s | 07.44 | . | 17.39 | . |
| FOREL | s | 07.53 | . | 17.48 | . |
| LOS ROMEROS | s | 08.06 | . | 18.01 | . |
| PICHAMÁN | s | 08.16 | . | 18.11 | . |
| TOCONEY | s | 08.28 | . | 18.23 | . |
| GONZÁLEZ BASTIAS | ll | 08.37 | . | 18.32 | . |
| GONZÁLEZ BASTIAS | s | 08.44 | 14.30 | 18.39 | . |
| EL PEUMO | s | 08.52 | 14.38 | 18.47 | . |
| EL TRICAHUÉ | s | 08.55 | 14.41 | 18.50 | . |
| LOS LLOCOS | s | 08.59 | 14.45 | 18.54 | . |
| CURTIDURÍA | s | 09.07 | 14.53 | 19.02 | . |
| LA PALMA | s | 09.11 | 14.57 | 19.06 | . |
| CORINTO | s | 09.23 | 15.08 | 19.18 | . |
| POCOA | s | 09.29 | 15.14 | 19.24 | . |
| RAUQUÉN | s | 09.37 | 15.22 | 19.32 | . |
| COLÍN | s | 09.53 | 15.38 | 19.48 | . |
| UNÍHUE | s | 10.03 | 15.48 | 19.58 | . |
| TALCA | ll | 10.20 | 16.05 | 20.15 | . |
| TARIFAS (en Pesos Chilenos): Desde TALCA hasta: Colín 1350; Corinto1350; Curtiduria 1350; González Bastias 1350; Toconey 1350; Pichamán 1350; Forel 1950; Huiganes 1950; Maquehua 1950; Constitución 2250 Desde CONSTITUCIÓN hasta: Maquehua 1350; Huiganes 1350; Forel 1350; Pichamán 1350; Toconey 1350; González Bastias 1350; Curtiduria 1350; Corinto 1950; Colin 1950; Talca 2250 BUSCARRIL TURÍSTICO ída y vuelta/round-trip Talca-G.Bastias Pesos 1849 TALCA: Combinaciones a Santiago /Connections to Santiago /Anschlüsse nach Santiago |
| Horarios de Chile - Chilean Timetables - Chilenische Fahrpläne | ||
| Horarios Latinoamericanos - Latinamerican Timetables - Fahrpläne Lateinamerika | ||
| FAHRPLANCENTER |