| BUSCARRIL Vía métrica / metre gauge / Meterspur TALCA - GONZÁLEZ BASTIAS - CONSTITUCIÓN 09 de Enero de 2024 / 09 January 2024 EFE, Trenes de Chile S.A. |
| . | Tren / Train / Zug | . | 20701 | . | 20703 | .. |
| . | Clases / Classes / Klassen | . | BUSCARRIL RAILCAR/ TRIEBWAGEN ECONÓMICA Servicio de bebidas y snacks Drinks & snacks service |
. | BUSCARRIL RAILCAR/ TRIEBWAGEN ECONÓMICA |
.. |
| Km | Días de salída / days of departure Verkehrstage |
. | Diario excepto Sábados Daily except Saturday Täglich ausser Samstag |
. | Diario Daily Täglich |
.. |
| 0 | TALCA | s | 07.45 | . | 18.00 | .. |
| 12,6 | COLÍN | s | 08.05 | . | 18.20 | .. |
| 18,1 | RAUQUÉN | s | 08.16 | . | 18.31 | .. |
| . | POCOA | s | 08.21 | . | 18.36 | .. |
| 26,7 | CORINTO | s | 08.27 | . | 18.42 | .. |
| 30,0 | EL MORRO | s | 08.33 | . | 18.48 | .. |
| 33,4 | CURTIDURÍA | s | 08.39 | . | 18.54 | .. |
| . | LOS LLOCOS | s | 08.45 | . | 19.00 | .. |
| . | EL TRICAHUÉ | s | 08.49 | . | 19.04 | .. |
| 39,6 | EL PEUMO | s | 08.53 | . | 19.08 | .. |
| 43,5 | GONZÁLEZ BASTIAS | ll | 09.00 | . | 19.15 | .. |
| . | GONZÁLEZ BASTIAS | s | 09.08 | . | 19.23 | .. |
| 47,5 | TOCONEY | s | 09.15 | . | 19.30 | .. |
| 52,8 | PICHAMÁN | s | 09.25 | . | 19.40 | .. |
| 55,0 | LOS ROMEROS | s | 09.31 | . | 19.46 | .. |
| 62,1 | FOREL | s | 09.44 | . | 19.59 | .. |
| 65,9 | HUIGANES | s | 09.51 | . | 20.06 | .. |
| . | LOS DIGÜEÑES | s | 09.59 | . | 20.14 | .. |
| 74,2 | MAQUEHUÁ | s | 10.08 | . | 20.23 | .. |
| 81,7 | RANCHO ASTILLERO | s | 10.21 | . | 20.36 | .. |
| 88,4 | CONSTITUCIÓN | ll | 10.35 | . | 20.50 | .. |
| Tren / Train / Zug | . | 20702 | . | 20704 | . |
| Clases / Classes / Klassen | . | BUSCARRIL RAILCAR/ TRIEBWAGEN ECONÓMICA |
. | BUSCARRIL RAILCAR/ TRIEBWAGEN ECONÓMICA Servicio de bebidas y snacks Drinks & snacks service |
|
| Días de salída / days of departure Verkehrstage |
. | Diario excepto Domingo Daily except Sundays Täglich ausser Sonntag |
. |
Diario / Daily Täglich |
. |
| CONSTITUCIÓN | s | 07.30 | . | 17.45 | . |
| RANCHO ASTILLERO | s | 07.44 | . | 17.59 | . |
| MAQUEHUÁ | s | 07.58 | . | 18.13 | . |
| LOS DIGÜEÑES | s | 08.05 | . | 18.20 | . |
| HUIGANES | s | 08.14 | . | 18.29 | . |
| FOREL | s | 08.21 | . | 18.36 | . |
| LOS ROMEROS | s | 08.34 | . | 18.49 | . |
| PICHAMÁN | s | 08.40 | . | 18.55 | . |
| TOCONEY | s | 08.50 | . | 19.05 | . |
| GONZÁLEZ BASTIAS | ll | 08.57 | . | 19.12 | . |
| GONZÁLEZ BASTIAS | s | 09.05 | . | 19.20 | . |
| EL PEUMO | s | 09.11 | . | 19.26 | . |
| EL TRICAHUÉ | s | 09.14 | . | 19.29 | . |
| LOS LLOCOS | s | 09.18 | . | 19.33 | . |
| CURTIDURÍA | s | 09.26 | . | 19.41 | . |
| EL MORRO | s | 09.32 | . | 19.47 | . |
| CORINTO | s | 09.38 | . | 19.53 | . |
| POCOA | s | 09.44 | . | 19.59 | . |
| RAUQUÉN | s | 09.52 | . | 20.07 | . |
| COLÍN | s | 10.00 | . | 20.15 | . |
| TALCA | ll | 10.20 | . | 20.35 | . |
| TARIFAS (en Pesos Chilenos): Desde TALCA hasta: Colín 1350; Corinto1350; Curtiduria 1350; González Bastias 1350; Toconey 1350; Pichamán 1350; Forel 1950; Huiganes 1950; Maquehua 1950; Constitución 2250 Desde CONSTITUCIÓN hasta: Maquehua 1350; Huiganes 1350; Forel 1350; Pichamán 1350; Toconey 1350; González Bastias 1350; Curtiduria 1350; Corinto 1950; Colin 1950; Talca 2250 BUSCARRIL TURÍSTICO ída y vuelta/round-trip Talca-G.Bastias Pesos TALCA: Combinaciones a Santiago /Connections to Santiago /Anschlüsse nach Santiago |
| Horarios de Chile - Chilean Timetables - Chilenische Fahrpläne | ||
| Horarios Latinoamericanos - Latinamerican Timetables - Fahrpläne Lateinamerika | ||
| FAHRPLANCENTER |