| BUSCARRIL Vía métrica / metre gauge / Meterspur TALCA - GONZÁLEZ BASTIAS - CONSTITUCIÓN 15 de Diciembre de 2025 / 15 December 2025 EFE, Trenes de Chile S.A. |
| . | Tren / Train / Zug | . | 20701 | . | 20703 | .. |
| . | Clases / Classes / Klassen | . | BUSCARRIL RAILCAR/ TRIEBWAGEN ECONÓMICA Servicio de bebidas y snacks Drinks & snacks service |
. | BUSCARRIL RAILCAR/ TRIEBWAGEN ECONÓMICA |
.. |
| Km | Días de salída / days of departure Verkehrstage |
. | Diario Daily Täglich |
. | Diario excepto Sábados Daily except Saturday Täglich ausser Samstag |
.. |
| 0 | TALCA | s | 07.45 | . | 18.00 | ... |
| 12,6 | COLÍN | s | 08.05 | . | 18.20 | .. |
| 18,1 | RAUQUÉN | s | 08.16 | . | 18.31 | .. |
| . | POCOA | s | 08.21 | . | 18.36 | .. |
| 26,7 | CORINTO | s | 08.27 | . | 18.42 | .. |
| 30,0 | EL MORRO | s | 08.33 | . | 18.48 | .. |
| 33,4 | CURTIDURÍA | s | 08.39 | . | 18.54 | .. |
| . | LOS LLOCOS | s | 08.45 | . | 19.00 | .. |
| . | EL TRICAHUÉ | s | 08.49 | . | 19.04 | .. |
| 39,6 | EL PEUMO | s | 08.52 | . | 19.07 | .. |
| 43,5 | GONZÁLEZ BASTIAS | ll | 08.58 | . | 19.13 | .. |
| . | GONZÁLEZ BASTIAS | s | 09.02 | . | 19.17 | .. |
| 47,5 | TOCONEY | s | 09.13 | . | 19.28 | .. |
| 52,8 | PICHAMÁN | s | 09.23 | . | 19.38 | .. |
| 55,0 | LOS ROMEROS | s | 09.29 | . | 19.44 | .. |
| 62,1 | FOREL | s | 09.41 | . | 19.56 | .. |
| 65,9 | HUIGANES | s | 09.48 | . | 20.03 | .. |
| . | LOS DIGÜEÑES | s | 09.56 | . | 20.11 | .. |
| 74,2 | MAQUEHUÁ | s | 10.04 | . | 20.19 | .. |
| 81,7 | RANCHO ASTILLERO | s | 10.17 | . | 20.32 | .. |
| 88,4 | CONSTITUCIÓN | ll | 10.30 | . | 20.45 | .. |
| Tren / Train / Zug | . | 20702 | . | 20704 | . |
| Clases / Classes / Klassen | . | BUSCARRIL RAILCAR/ TRIEBWAGEN ECONÓMICA |
. | BUSCARRIL RAILCAR/ TRIEBWAGEN ECONÓMICA Servicio de bebidas y snacks Drinks & snacks service |
|
| Días de salída / days of departure Verkehrstage |
. | Diario excepto Domingo Daily except Sundays Täglich ausser Sonntag |
. |
Diario / Daily Täglich |
. |
| CONSTITUCIÓN | s | 07.30 | . | 17.45 | . |
| RANCHO ASTILLERO | s | 07.43 | . | 17.58 | . |
| MAQUEHUÁ | s | 07.57 | . | 18.12 | . |
| LOS DIGÜEÑES | s | 08.04 | . | 18.19 | . |
| HUIGANES | s | 08.13 | . | 18.28 | . |
| FOREL | s | 08.20 | . | 18.35 | . |
| LOS ROMEROS | s | 08.32 | . | 18.47 | . |
| PICHAMÁN | s | 08.38 | . | 18.53 | . |
| TOCONEY | s | 08.48 | . | 19.03 | . |
| GONZÁLEZ BASTIAS | ll | 08.55 | . | 19.10 | . |
| GONZÁLEZ BASTIAS | s | 09.05 | . | 19.20 | . |
| EL PEUMO | s | 09.10 | . | 19.25 | . |
| EL TRICAHUÉ | s | 09.13 | . | 19.28 | . |
| LOS LLOCOS | s | 09.16 | . | 19.31 | . |
| CURTIDURÍA | s | 09.21 | . | 19.36 | . |
| EL MORRO | s | 09.27 | . | 19.42 | . |
| CORINTO | s | 09.33 | . | 19.48 | . |
| POCOA | s | 09.39 | . | 19.54 | . |
| RAUQUÉN | s | 09.47 | . | 20.02 | . |
| COLÍN | s | 09.55 | . | 20.10 | . |
| TALCA | ll | 10.15 | . | 20.30 | . |
| TARIFAS (en Pesos Chilenos): Desde TALCA hasta: Colín 1350; Corinto1350; Curtiduria 1350; González Bastias 1350; Toconey 1350; Pichamán 1350; Forel 1950; Huiganes 1950; Maquehua 1950; Constitución 2250 Desde CONSTITUCIÓN hasta: Maquehua 1350; Huiganes 1350; Forel 1350; Pichamán 1350; Toconey 1350; González Bastias 1350; Curtiduria 1350; Corinto 1950; Colin 1950; Talca 2250 BUSCARRIL TURÍSTICO ída y vuelta/round-trip Talca-G.Bastias Pesos TALCA: Combinaciones a Santiago /Connections to Santiago /Anschlüsse nach Santiago |
| Horarios de Chile - Chilean Timetables - Chilenische Fahrpläne | ||
| Horarios Latinoamericanos - Latinamerican Timetables - Fahrpläne Lateinamerika | ||
| FAHRPLANCENTER |