| TREN REGIONAL DE PUERTO MONTT LLANQUIHUE - PUERTO VARAS - PUERTO MONTT (LA PALOMA) 24.12.2025 Operador: EFE |
| . | . | Tren No. | . | ? | ? | ? | . | ? | ? | . | ? | . | ? | ? | ? | . |
| . | . | Clases/Classes | . | Tren Automotor Economica |
Tren Automotor Economica |
Tren Automotor Economica |
. | Tren Automotor Economica |
Tren Automotor Economica |
Tren Automotor Economica |
Tren Automotor Economica |
. | Tren Automotor Economica |
Tren Automotor Economica |
Tren Automotor Economica |
. |
| . | Km | Días de salida/Departure days | . | Lu a Vi Mo to Fr |
Lu a Vi Mo to Fr |
Lu a Sa Mo to Sa |
. | Lu a Sa Mo to Sa |
Lu a Sa Mo to Sa |
Lu a Vi Mo to Fr |
Lu a Sa Mo to Sa |
. | Lu a Sa Mo to Sa |
Lu a Sa Mo to Sa |
Lu a Sa Mo to Sa |
. |
| . | 0 | LLANQUIHUE | s/dep | 06.50 | 08.20 | 09.50 | . | 11.20 | 12.50 | 14.20 | 15.50 | . | 17.20 | 18.50 | 20.20 | . |
| . | 7,5 | PUERTO VARAS | s/dep | 07.01 | 08.31 | 10.01 | . | 11.31 | 13.01 | 14.31 | 16.01 | . | 17.31 | 19.01 | 20.31 | . |
| . | 14,5 | ALERCE | s/dep | 07.19 | 08.49 | 10.19 | . | 11.49 | 13.19 | 14.49 | 16.19 | . | 17.49 | 19.19 | 20.49 | . |
| . | 27,4 | PUERTO MONTT (La Paloma) | ll/arr | 07.30 | 09.00 | 10.30 | . | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | . | 18.00 | 19.30 | 21.00 | . |
| . | . | Tren No. | . | ? | ? | ? | . | ? | . | ? | . | . | ? | ? | ? | . |
| . | . | Clases/Classes | . | Tren Automotor Economica |
Tren Automotor Economica |
Tren Automotor Economica |
. | Tren Automotor Economica |
Tren Automotor Economica |
Tren Automotor Economica |
Tren Automotor Economica |
. | Tren Automotor Economica |
Tren Automotor Economica |
Tren Automotor Economica |
. |
| . | Km | Días de salida/Departure days | . | Lu a Vi Mo to Fr |
Lu a Vi Mo to Fr |
Lu a Sa Mo to Sa |
. | Lu a Sa Mo to Sa |
Lu a Vi Mo to Fr |
Lu a Sa Mo to Sa |
Lu a Sa Mo to Sa |
. | Lu a Sa Mo to Sa |
Lu a Sa Mo to Sa |
Lu a Sa Mo to Sa |
. |
| . | 0 | PUERTO MONTT (La Paloma) | s/dep | 07.35 | 09.05 | 10.35 | . | 12.05 | 13.35 | 15.05 | 16.35 | . | 18.05 | 19.35 | 21.25 | . |
| . | 12,9 | ALERCE | s/dep | 07.47 | 09.17 | 10.47 | . | 12.17 | 13.47 | 15.17 | 16.47 | . | 18.17 | 19.47 | 21.37 | . |
| . | 19,9 | PUERTO VARAS | s/dep | 08.05 | 09.35 | 11.05 | . | 12.35 | 14.05 | 15.35 | 17.05 | . | 18.35 | 20.05 | 21.55 | . |
| . | 27,4 | LLANQUIHUE | ll/arr | 08.15 | 09.45 | 11.15 | . | 12.45 | 14.15 | 15.45 | 17.15 | . | 18.45 | 20.15 | 22.05 | . |
| Tarifas: Llanquihue - Puerto Montt CLP 1500; Puerto
Varas - Puerto Montt CLP 1200; Alerce - Puerto Montt CLP 900;
Llanquihue - Puerto Varas CLP 600 En Alerce y Puerto Montt existen combinaciones con autobuses/ there are bus connections/ existieren Busanschlüsse |
| . |
| Horarios Chilenos - Chilean Timetables - Chilenische Fahrpläne Horarios Latinoamericanos - Latinamerican Timetables - Lateinamerikanische Fahrpläne FAHRPLANCENTER |