| . | Tren No. | . | 26 | .confirmado 28/04/2026 | . | . | 25 | . | . |
| . | Clases | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . |
| Km | Días de salida | . | Lunes Jueves (Monday, Thursday) |
. | . | . | Martes Viernes (Tuesday,Friday) |
. | . |
| 0 | VIACHA | s | 08.30 | . | CHARAÑA | s | 09.00 | . | . |
| 20 | Coniri | s | 09.00 | . | Eduardo Abaroa | s | 09.40 | . | . |
| 44 | Comanche | s | 09.35 | . | General Pérez | s | 10.20 | . | . |
| 60 | General Ballivián | s | 10.00 | . | General Campero | s | 10.50 | . | . |
| 77 | General Pando | s | 10.25 | . | General Camacho | s | 11.20 | . | . |
| 99 | Calacoto | s | 11.00 | . | Calacoto | s | 12.00 | . | . |
| 122 | General Camacho | s | 11.40 | . | General Pando | s | 12.35 | . | . |
| 140 | General Campero | s | 12.05 | . | General Ballivián | s | 13.00 | . | . |
| 165 | General Pérez | s | 12.55 | . | Comanche | s | 13.35 | . | . |
| 183 | Eduardo Abaroa | s | 13.30 | . | Coniri | s | 14.10 | . | . |
| 208 | CHARAÑA | ll | 14.10 | . | VIACHA | ll | 14.40 | . | . |
| . | Tren No. | . | Tren de Turismo | .no confirmado / not yet confirmed | . | . | Tren de Turismo | . | . |
| . | Clases | . | Ejecutiva Salón Servicio Bar |
. | . | . | Ejecutiva Salón Servicio Bar |
. | . |
| Km | Días de Salida | . | 2° domingo de cada mes Second Sunday of every month |
. | . | . | 2° domingo de cada mes Second Sunday of every month |
. | . |
| 0 | EL ALTO** | s | 08.00 | . | GUAQUÍ | s | 15.30 | . | . |
| 4 | Kilómetro 21 | s | ¦ | . | Tiwanacu | ll | ¦ | . | . |
| 25 | VIACHA | s | ¦ | . | Tiwanacu | s | ¦ | . | . |
| 41 | Querqueta | s | ¦ | . | Querqueta | s | ¦ | . | . |
| 57 | Tiwanacu | ll | 10.30 | . | VIACHA | s | ¦ | . | . |
| 57 | Tiwanacu | s | 12.04 | . | Kilómetro 21 | s | ¦ | . | . |
| 77 | GUAQUÍ | ll | 12.50 | . | EL ALTO** | ll | 18.50 | . | . |
| . | Tren No. | . | 6 Tren de Turismo Tourist Train |
2 Expreso del Sur |
10 |
.30/08/2019 | Tren No. | . | 1 Expreso del Sur |
11 | 5 Tren de Turismo Tourist Train |
| . | Clases | . | Salón Restaurante |
Ferrobús | Buscarril | . | Clases | . | Ferrobús | Buscarril . |
Salón Restaurante |
| Km | Días de Salida | . | situación desconocida situation unknwon |
Lunes (Monday) |
Lunes y Jueves Monday and Thursday |
. | Días de Salida | . | Jueves (Thursday) |
Lunes y Jueves Monday and Thursday |
situación desconocida situation unknwon |
| 0 | ORURO | s | 08.00 | 21.30 Lunes | . | . | VILLAZÓN | s | 14.30 Jueves | . | |
| 24 | Machacamarca | s | 09.10 | ¦ | . | . | Medinaceli | s | ¦ | . | |
| 48 | Poopó | s | ¦ | . | . | Moraya | s | ¦ | . | ||
| 56 | Callipampa | s | ¦ | . | . | Arenales | s | ¦ | . | ||
| 74 | Pazña | s | ¦ | . | . | Balcarce | s | ¦ | . | ||
| 88 | Huancané | s | ¦ | . | . | Chuquiaga | s | ¦ | . | ||
| 112 | Challapata | s | ¦ | . | . | Peña Blanca | s | ¦ | . | ||
| 124 | Huari | s | ¦ | . | . | TUPIZA | ll | 17.20 | . | ||
| 142 | Condo | s | ¦ | . | . | TUPIZA | s | 18.10 | 19.00 | ||
| 164 | Sevaruyo | s | ¦ | . | . | Oploca | s | ¦ | ¦ | ||
| 187 | Coroma | s | ¦ | . | . | Oro Ingenio | s | ¦ | P | ||
| 195 | Rio Marques | s | ¦ | . | . | Tres Palcas | s | ¦ | P | ||
| 209 | Rio Mulato | s | ¦ | . | . | El Cherro | s | ¦ | ¦ | ||
| 238 | Quehua | s | ¦ | . | . | Escoriani | s | ¦ | P | ||
| 265 | Chita | s | ¦ | . | . | ATOCHA | ll | 21.40 | 22.40 | ||
| 291 | Colchani | s | ¦ | . | . | ATOCHA | s | 21.55 | . | ||
| 313 | UYUNI | ll | 04.23 Martes | . | . | Chocaya | s | ¦ | . | ||
| 313 | UYUNI | s | 06.00 | . | . | Cerdas | s | ¦ | . | ||
| 346 | Kilómetro 33 | s | ¦ | . | . | Kilómetro 33 | s | ¦ | . | ||
| 378 | Cerdas | s | ¦ | . | . | UYUNI | ll | 00.03 Viernes | . | ||
| 396 | Chocaya | s | ¦ | . | . | UYUNI | s | 01.00 | . | ||
| 403 | ATOCHA | ll | 08.08 | . | . | Colchani | s | ¦ | . | ||
| 403 | ATOCHA | s | 08.28 | 06.00 | . | Chita | s | ¦ | . | ||
| 425 | Escoriani | s | ¦ | P | . | Quehua | s | ¦ | . | ||
| 436 | El Cherro | s | ¦ | ¦ | . | Rio Mulato | s | ¦ | . | ||
| 448 | Tres Palcas | s | ¦ | P | . | Rio Marques | s | ¦ | . | ||
| 463 | Oro Ingenio | s | ¦ | P | . | Coroma | s | ¦ | . | ||
| 483 | Oploca | s | ¦ | ¦ | . | Sevaruyo | s | ¦ | . | ||
| 499 | TUPIZA | ll | 11.43 | 09.15 | . | Condo | s | ¦ | . | ||
| 499 | TUPIZA | s | 13.23 | . | . | Huari | s | ¦ | . | ||
| 512 | Peña Blanca | s | ¦ | . | . | Challapata | s | ¦ | . | ||
| 520 | Chuqiaga | s | ¦ | . | . | Huancané | s | ¦ | . | ||
| 525 | Balcarce | s | ¦ | . | . | Pazña | s | ¦ | . | ||
| 544 | Arenales | s | ¦ | . | . | Callipampa | s | ¦ | . | ||
| 557 | Moraya | s | ¦ | . | ,. | Poopó | s | ¦ | . | ||
| 568 | Medinaceli | s | ¦ | . | . | Machacamarca | s | ¦ | . | 16.00 | |
| 599 | VILLAZÓN | ll | 16.30 | . | . | ORURO | ll | 07.55 | . | 17.10 |
| .. | Tren No. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | Clases | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Km | Días de salida | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1,75 | Circunvalación | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 0 | ORURO | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1,76 | Maestranza | s | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Jacha | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2,4 | Calle Beni | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2,97 | Avendia al Valle | s | . | . | . | . | . | . | .. | . | .. | . | . | . | . | .. | . |
| 4,14 | YPFB | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . |
| 5,41 | El Casco | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . |
| 6 | SAN PEDRO | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | ||||||||||||||||
| . | Tren No. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | Clases | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Km | Días de salida | . | . | . | . | . | .. | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | |
| 0 | SAN PEDRO | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5,41 | El Casco | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4,14 | YPFB | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2,97 | Avenida al Valle | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2,4 | Calle Beni | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Jacha | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1,76 | Maestranza | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 0 | ORURO | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1,75 | Circunvalación | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Tren No. | . | 68 | . | . | . | 67 | . | . |
| . | Clases | . | Popular | . | . | . | Popular | . | . |
| Km | Días de Salida | . | no corre de forma regular coche charter disponíble chartered coach available |
. | . | . | no corre de forma regular coche charter disponíble chartered coach available |
. | . |
| 0 | UYUNI | s | 08.00 | . | CALAMA | s | + | . | . |
| 32 | Cantera | s | ¦ | . | OLLAGÜE | s | + | . | . |
| 64 | Rio Grande | s | ¦ | . | Frontera con Chile | s | + | . | . |
| 94 | Julaca | s | ¦ | . | ABAROA | s | 16.30 | . | . |
| 110 | Cantera | s | ¦ | . | Chiguana | s | ¦ | . | . |
| 140 | Chiguana | s | ¦ | . | Cantera | s | ¦ | . | . |
| 171 | ABAROA | ll | 14.30 | . | Julaca | s | ¦ | . | . |
| 172 | Frontera con Chile | s | + | . | Rio Grande | s | ¦ | . | . |
| 175 | OLLAGÜE | ll | + | . | Cantera | s | ¦ | . | . |
| . | CALAMA | ll | + | . | UYUNI | ll | 23.59 | . | . |
| . | Tren No. | . | 59 Buscarril |
. | . | 60 Buscarril |
. | . | |
| . | Clases | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . |
| Km | Días de Salida | . | Lunes y Domingo Monday and Sunday |
Fecha de retomar el trafico entre Cochabamba e Aiquile proyectado para Setiembre de 2025 Planned reopening: September 2025 |
. | . | Lunes y Domingo Monday and Suday |
. | . |
| 0 | COCHABAMBA (Avenida Petrolera, Km 6) | s | . | . | AIQUILE | s | 15.00 | . | . |
| 20 | Angostura | s | . | . | Rumichanca | s | ¦ | . | . |
| 35 | Tarata | s | . | . | Aguada | s | ¦ | . | . |
| 46 | Cliza | s | . | . | Mizque | s | 16.18 | . | . |
| . | Taquimbala | s | . | . | Tin Tin | s | 17.08 | . | . |
| . | San Francisco | s | . | . | Chaguaraní | s | 17.40 | . | . |
| 73 | Anzaldo | s | . | . | Pajcha | s | 17.56 | . | . |
| . | Matarani | s | . | . | Pilpina | s | ¦ | . | . |
| 84 | Sacabamba | s | . | . | Vila Vila | s | 18.30 | . | . |
| . | La Cumbre | s | . | . | Sivingani | s | . | . | . |
| . | Estanque | s | . | . | Estanque | s | . | . | . |
| 112 | Sivingani | s | . | . | La Cumbre | s | . | . | . |
| 131 | Vila Vila | s | 06.00 | . | Sacabamba | s | . | . | . |
| . | Pilpina | s | ¦ | . | Matarani | s | . | . | . |
| . | Pajcha | s | 06.43 | . | Anzaldo | s | . | . | . |
| 148 | Chaguaraní | s | 07.01 | . | San Francisco | s | . | . | . |
| 165 | Tin Tin | s | 07.33 | . | Taquimbala | s | . | . | . |
| 183 | Mizque | s | 08.30 | . | Cliza | s | . | . | . |
| . | Aguada | s | ¦ | . | Tarata | s | . | . | . |
| . | Rumichanca | s | ¦ | . | Angostura | s | . | . | . |
| 219 | AIQUILE | ll | 09.44 | . | COCHABAMBA (Avenida Petrolera, Km 6) | ll | . | . | . |
| . | Tren No. | . | 36 Buscarril |
SUPRIMIDO HASTA NUEVO AVISO WITHDRAWN UNTIL FURTHER NOTICE. |
. | . | 35 Buscarril |
.. | . |
| . | Clases | . | 2 | . | . | . | 2 | .. | .. |
| Km | Días de Salida | . | Martes Jueves Sábados Tuesday Thursday Saturday |
Línea en reconstrucciónl Tejar Line under reconstruction |
. | . | Lunes Miércoles Viernes Monday Wednesday Friday |
.. | .. |
| 0 | POTOSÍ | s | 08.00 | . | SUCRE | s | # | .. | .. |
| 19 | Samaza | s | f | . | EL TEJAR | s | 08.00 | .. | .. |
| 24 | Don Diego | s | 08.50 | . | Yotala | s | 08.30 | .. | .. |
| 37 | Rodero | s | f | . | Ñucchu | s | 08.42 | .. | .. |
| 50 | Betanzos | s | 10.00 | . | A. Carvajal | s | f | .. | .. |
| 62 | Quivi Quivi | s | f | . | Higueras | s | 09.20 | .. | .. |
| 76 | La Cumbre | s | f | . | Kilómetro 127 | s | f | .. | .. |
| 88 | Noél Mariaca | s | 11.15 | . | Vila Oropeza (Vila Vila) | s | 10.05 | .. | .. |
| 106 | Vila Oropeza (Vila Vila) | s | 11.50 | . | Noél Mariaca | s | 10.35 | .. | .. |
| 127 | Kilómetro 127 | s | f | . | La Cumbre | s | f | .. | .. |
| 133 | Higueras | s | 12.35 | . | Quivi Quivi | s | f | .. | .. |
| 142 | A. Carvajal | s | f | . | Betanzos | s | 11.50 | .. | .. |
| 152 | Ñucchu | s | 13.18 | . | Rodero | s | f | .. | .. |
| 159 | Yotala | s | 13.30 | . | Don Diego | s | 12.50 | .. | .. |
| 172 | EL TEJAR | ll | 14.00 | . | Samaza | s | f | .. | .. |
| 175 | SUCRE | ll | # | . | POTOSÍ | ll | 14.00 | .. | .. |
| . | Tren no. | . | no corre | 8 Ferrobus |
. | Tren no. | . | no corre | 7 Ferrobus |
| . | Clases | . | . | Cama | . | Clases | . | . | Cama |
| Km | Días de salida | . | no corre doesn't run |
Viernes Friday |
. | Días de salida | . | no corre doesn't run |
Domingo Sunday |
| 0 | SANTA CRUZ DE LA SIERRA | s | 13.20 | 18.00 | . | PUERTO QUIJARRO | s | 13.00 | 16.00 |
| 4,5 | Guaracachi | s | ¦ | ¦ | . | Suárez Arana | ll | 13.24 | 16.20 |
| 19,87 | Cotoca | s | 13.56 | ¦ | . | Suárez Arana | s | 13.29 | 16.25 |
| 43,88 | Puerto Pailas | s | 14.31 | ¦ | . | Motacucito | s | 13.43 | ¦ |
| 51,54 | Pailón | s | 14.45 | ¦ | . | Tacuaral | s | ¦ | ¦ |
| 75,82 | Cañada Larga | s | 15.18 | ¦ | . | Yacuces | s | 14.39 | ¦ |
| 104,36 | Tres Cruces | s | 15.54 | ¦ | . | Palmito | s | 15.05 | ¦ |
| 129,10 | Pozo del Tigre | s | 16.26 | ¦ | . | RIVERO TORREZ | ll | 15.37 | 19.10 |
| 158,37 | Tunás | s | 17.03 | ¦ | . | RIVERO TORREZ | s | 15.40 | 19.15 |
| 180,02 | El Tinto | s | 17.32 | ¦ | . | Santa Ana | s | 16.10 | ¦ |
| 199,98 | Musuruquí | s | ¦ | ¦ | . | Candelaria | s | 16.43 | ¦ |
| 217,27 | Quimome | s | 18.26 | ¦ | . | Naranjos | s | 17.09 | ¦ |
| 235,38 | Piococa | s | 18.52 | ¦ | . | San Lorenzo | s | 17.33 | ¦ |
| 266,24 | SAN JOSÉ CHIQUITOS | ll | 19.30 | 23.15 | . | Águas Calientes | s | 18.05 | ¦ |
| . | SAN JOSÉ CHIQUITOS | s | 19.45 | 23.20 | . | ROBORÉ | ll | 18.54 | 22.45 |
| 286,36 | Los Siros | s | 20.14 | ¦ | . | ROBORÉ | s | 19.14 | 22.50 |
| 309,64 | Taperas | s | 20.49 | ¦ | . | Limoncito | s | 19.42 | ¦ |
| 335,06 | Ipiás | s | 21.27 | ¦ | . | Chochís | s | 20.33 | ¦ |
| 353,67 | El Portón | s | 21.59 | ¦ | . | El Portón | s | 20.50 | ¦ |
| 359,79 | Chochís | s | 22.22 | ¦ | . | Ipiás | s | 21.21 | ¦ |
| 385,05 | Limoncito | s | 23.14 | ¦ | . | Taperas | s | 22.00 | ¦ |
| 400,78 | ROBORÉ | ll | 23.42 | 02.25 | . | Los Siros | s | 22.35 | ¦ |
| . | ROBORÉ | s | 23.57 | 02.35 | . | SAN JOSÉ CHIQUITOS | ll | 23.04 | 02.00 |
| 431,91 | Águas Calientes | s | 00.46 | ¦ | . | SAN JOSÉ CHIQUITOS | s | 23.23 | 02.05 |
| 454,52 | San Lorenzo | s | 01.17 | ¦ | . | Piococa | s | 00.02 | ¦ |
| 471,33 | Naranjos | s | 01.41 | ¦ | . | Quimome | s | 00.28 | ¦ |
| 490,67 | Candelaria | s | 02.07 | ¦ | . | Musuruquí | s | ¦ | ¦ |
| 515,43 | Santa Ana | s | 02.40 | ¦ | . | El Tinto | s | 01.22 | ¦ |
| 537,84 | RIVERO TORREZ | ll | 03.09 | 05.35 | . | Tunás | s | 01.51 | ¦ |
| . | RIVERO TORREZ | s | 03.12 | 05.45 | . | Pozo del Tigre | s | 02.29 | ¦ |
| 562,88 | Palmito | s | 03.44 | ¦ | . | Tres Cruces | s | 03.02 | ¦ |
| 582,46 | Yacuces | s | 04.10 | ¦ | . | Cañada Larga | s | 03.40 | ¦ |
| 601,17 | Tacuaral | s | ¦ | ¦ | . | Pailón | s | 04.15 | ¦ |
| 622,08 | Motacucito | s | 05.20 | ¦ | . | Puerto Pailas | s | 04.29 | ¦ |
| 630,25 | Suárez Arana | ll | 05.33 | 08.30 | . | Cotoca | s | 05.04 | ¦ |
| . | Suárez Arana | s | 05.38 | 08.40 | . | Guaracachi | s | ¦ | ¦ |
| 640,10 | PUERTO QUIJARRO | ll | 06.02 | 09.00 | . | SANTA CRUZ DE LA SIERRA | ll | 05.40 | 07.30 |
| . | Tren no. | . | 64 Tren Mixto |
.no confirmado | .not yet confirmed | Tren no. | . | 63 Tren Mixto |
. |
| . | Clases | . | Primera | . | . | Clases | . | Primera | . |
| Km | Días de salida | . | Jueves Thursday |
. | . | Días de salida | . | Viernes Friday |
. |
| 0 | SANTA CRUZ DE LA SIERRA | s | 15.30 | . | . | YACUÍBA | s | 17.00 | . |
| 2,5 | Santa Cruz de la Sierra - ex-Comixta | s | ¦ | . | . | Palmar | s | 17.25 | . |
| 5,4 | San Aurelio | s | ¦ | . | . | Caiza | s | ¦ | . |
| 16,4 | Chore Chore | s | ¦ | . | . | Sunchal | s | 18.22 | . |
| 30,2 | Totaicito | s | ¦ | . | . | Palmar Grande | s | ¦ | . |
| 41,1 | Basilico | s | 16.50 | . | . | Aguaraycito | s | ¦ | . |
| 58,9 | Zanja Honda | s | 17.20 | . | . | Villamontes | s | 19.48 | . |
| 77,8 | Ingeniero Mora | s | ¦ | . | . | Tahiguati | s | ¦ | . |
| 96,7 | Florida | s | 19.00 | . | . | Tiguipa | s | ¦ | . |
| 117,1 | Cabezas | s | 19.45 | . | . | Machareti | s | 21.15 | . |
| 131,3 | Abapó | s | 20.15 | . | . | Nancaroinza | s | ¦ | . |
| 148,0 | Rio Grande | s | 20.50 | . | . | Tamaniguati | s | ¦ | . |
| 161,3 | Muchiri | s | ¦ | . | . | Boyuíbe | s | 22.35 | . |
| 178,1 | El Espino | s | ¦ | . | . | Taquipirenda | s | 23.15 | . |
| 192,9 | Aymiri | s | ¦ | . | . | Ipitacuape | s | ¦ | . |
| 210,0 | Saipuru | s | ¦ | . | . | Campo Chueco | s | 00.10 | . |
| 227,0 | San Lorenzo | s | ¦ | . | . | San Antonio | s | 00.45 | . |
| 242,0 | Charaguá | s | 23.22 | . | . | Charaguá | s | 01.35 | . |
| 268,9 | San Antonio | s | 00.12 | . | . | San Lorenzo | s | ¦ | . |
| 285,5 | Campo Chueco | s | 00.47 | . | . | Saipuru | s | ¦ | . |
| 301,1 | Ipitacuape | s | ¦ | . | . | Aymiri | s | ¦ | . |
| 318,5 | Taquipirenda | s | 01.45 | . | . | El Espino | s | ¦ | . |
| 337,1 | Boyuíbe | s | 02.29 | . | . | Muchiri | s | ¦ | . |
| 352,5 | Tamaniguati | s | ¦ | . | . | Rio Grande | s | 04.30 | . |
| 367,9 | Nancaroinza | s | ¦ | . | . | Abapó | s | 05.05 | . |
| 386,2 | Machareti | s | 03.45 | . | . | Cabezas | s | 05.35 | . |
| 402,4 | Tiguipa | s | ¦ | . | . | Florida | s | 06.20 | . |
| 419,1 | Tahiguati | s | ¦ | . | . | Ingeniero Mora | s | ¦ | . |
| 436,6 | Villamontes | s | 05.13 | . | . | Zanja Honda | s | 08.00 | . |
| 452,4 | Aguaraycito | s | ¦ | . | . | Basilico | s | 08.30 | . |
| 468,5 | Palmar Grande | s | ¦ | . | . | Totaicito | s | ¦ | . |
| 487,9 | Sunchal | s | 06.45 | . | . | Chore Chore | s | ¦ | . |
| 507,9 | Caiza | s | ¦ | . | . | San Aurelio | s | ¦ | . |
| 518,9 | Palmar | s | 07.42 | . | . | Santa Cruz de la Sierra - ex-Comixta | s | ¦ | . |
| 535,5 | YACUÍBA | ll | 08.05 | . | . | SANTA CRUZ DE LA SIERRA | ll | 09.55 | . |
| Classes/Klassen/Clase Desde Oruo a |
Pullman/Ejecutivo Ex. del Sur |
Salón Ex. del Sur |
Ejecutivo Wara-Wara |
Salón Wara-Wara |
Popular |
| Challapata 103 km |
. |
. |
. |
. |
. |
| Rio Mulato 202 km |
. |
. |
. |
. |
. |
| Uyuni 313 km |
. |
60 |
. |
. |
. |
| Chocaya 393 km |
. |
. |
. |
. |
. |
| Atocha 404 km |
. |
81 |
. |
. |
Atocha-Tupiza 13 Bs |
| Tupiza 501 km |
. |
107 |
. |
. |
. |
| Villazón 602 km |
. |
126 |
. |
. |
. |
| Desde Vila Vila a |
. |
. |
. |
Popular |
. |
| Aiquile | . | . | . | 49 | . |
| Desde Uyuni a |
. |
. |
. |
Popular |
. |
| Avaroa 169 km |
. |
. |
. |
42 |
. |
| Desde Potosí a |
. |
. |
. |
Popular |
. |
| El Tejar |
. |
. |
. |
. |
. |
| Desde Viacha a |
. |
. |
. |
2da |
. |
| Charaña |
. |
. |
. |
30 |
. |
| Desde Santa Cruz de la Sierra a | Primera | Ferrobus Cama | Expreso Súper Pullman | . | . |
| Charaguá | 22 | . | . | . | . |
| Boyuíbe | 30 | . | . | . | . |
| Villamontes | 38 | . | . | . | . |
| Yacuíba | 47 | . | . | . | . |
| San José | . | 80 | . | . | . |
| Roboré | . | 100 | . | . | . |
| Rivero Torrez | . | 110 | . | . | . |
| Puerto Quijarro | . | 130 | . | . | . |
| Desde Puerto Quijarro a | . | Cama | Súper Pullman | . | . |
| Rivero Torrez | . | . | . | . | . |
| Roboré | . | 80 | . | . | . |
| San José | . | 100 | . | . | . |
| Condiciones y requisitos para
reserva: Solo para la categoría Ejecutiva Reservas dentro el mes de viaje y hasta 72 horas antes del día de viaje, retiro del pasaje un día antes del día de viaje. Nombre completo, N° de Documento Carnet de Identidad ( procedencia ) y/o Pasaporte ( nacionalidad ). Niños de 3 a 11 años, gozan de descuento del 50 % de la tarifa real, con documento vigente y/o Certificado de Nacimiento. Mayores de 60 años (bolivianos), gozan de un descuento del 20 % de la tarifa real, con documento vigente. Categoría Salón: en ambos trenes es venta directa personal y con documento ( no existe reserva ). Direcciones:
La Paz:
Oruro:
Uyuni:Calle Fernando Guachalla N° 494, esq. Sánchez Lima, Zona Sopocachi Tel.: 2-2416545 y 2-416546 Avda. Velasco Galvarro S/N entre Aldana Avda. Ferroviaria s/n, Entre Arce Tel.: 2-5274605 y 0511-2440 Tel. 2-693-2320 Telefax.: 2-5275676 Atocha: Tupiza Estación Central S/N. Avda. Serrano entre Avaroa Tel.: 2-694-3417 Tel. 2-694-2527 Villazón: Avda. Antofagasta S/N. Estación Central Tel.: 2-597-2565 La empresa |