| KENYA RAILWAYS Operated by Rift Valley Railways |
|
MOMBASA - NAIROBI - KISUMU
Long distance servicesas from January 5, 2011 on Attention: Intermediate timings may be approximative |
| . | A01 | . | B03 | . | . | . | Train no. | . | . | B04 | . | A02 | . |
| . | 1 , 2 | . | 1 , 2 | . | . | . | Sleeper Classes | . | . | 1 , 2 | . | 1 , 2 | . |
| . | 3 | . | 3 | . | . | . | Seats Classes | . | . | 3 | . | 3 | . |
| . | Restaurant | . | Restaurant | . | . | . | other Accommodation | . | . | Restaurant | . | Restaurant | . |
| . | Tuesday Thursday Sunday |
. | Monday Wednesday Friday |
. | . | Km | Days of Departure from origin | . | . | Tuesday Thursday Sunday |
. | Monday Wednesday Friday |
. |
| . | 19.00 | . | . | . | d | 0 | MOMBASA | a | . | . | . | 10.00 | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 14 | Miritini | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 24 | Mazeras | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 38 | Mariakani | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 52 | Maji ya Chumvi | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 67 | Samburu | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 84 | Taru | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 98 | Mackinnon Road | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 125 | Wongala | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 136 | Maungu | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 148 | Ndara | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | 23.20 | . | . | . | d | 164 | VOI | d | . | . | . | 04.00 | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 171 | Irima | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 185 | Ndi | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 201 | Mbololo | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | 00.35 | . | . | . | d | 214 | Tsavo | d | . | . | . | 02.30 | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 225 | Kyulu | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 237 | Kenani | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 250 | Kanga | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | 01.50 | . | . | . | d | 264 | Mtito Andei | d | . | . | . | 01.11 | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 271 | Kathekani | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 280 | Darajani | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 291 | Ngwata | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 297 | Masongaleni | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 305 | Kikumbulyu | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 315 | Kibwezi | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 325 | Mbuinzau | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | 03.50 | . | . | . | d | 337 | Makindu | d | . | . | . | 23.20 | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 344 | Ikoyo | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 355 | Kiboko | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 369 | Simba | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 376 | Kivati | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 387 | Emali | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 400 | Sultan Hamud | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 416 | Kima | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 425 | Kalembwani | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 431 | Tooka Kiu | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 445 | Ulu | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 457 | Konza | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 469 | Kapiti Plains | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 478 | Stony Athi | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 488 | Lukenya | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | 09.05 | . | . | . | d | 501 | Athi River | d | . | . | . | 19.55 | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 506 | Marimbeti | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 516 | Embakasi | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | ¦ | . | . | . | d | 525 | Makadara | d | . | . | . | ¦ | . |
| . | 10.00 | . | . | . | a | 530 | NAIROBI | d | . | . | . | 19.00 | . |
| . | . | . | 18.30 | . | d | 0 | NAIROBI | a | . | 09.00 | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 10 | Kibera | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 19 | Dagoretti | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 31 | Kikuyu | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 39 | Muguga | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | 20.10 | . | d | 47 | Limuru | d | . | 07.20 | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 57 | Uplands | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 66 | Mathathia | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 72 | Kijabe | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 87 | Longonot | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 95 | Suswa | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 103 | Munyu | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | 22.30 | . | d | 112 | Naivasha | d | . | 04.55 | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 119 | Morendat | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 128 | Ilkek | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | 23.35 | . | d | 141 | Gilgil | d | . | 04.00 | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 151 | Mbaruk | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 173 | Lanet | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | 00.55 | . | a | 183 | NAKURU | d | . | 02.55 | . | . | . |
| . | . | . | 01.05 | . | d | 0 | NAKURU | a | . | 02.45 | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 20 | Njoro | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 41 | Elburgon | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 50 | Turi | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 57 | Molo | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | 03.15 | . | d | 68 | Mau Summit | d | . | 00.30 | . | . | . |
| . | . | . | 03.45 | . | d | 82 | Londiani | d | . | 00.00 | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 95 | Kedowa | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | 05.15 | . | d | 111 | Kipkelion | d | . | 22.30 | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 130 | Tunnel | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 140 | Fort Ternan | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 151 | Koru | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | 07.15 | . | d | 162 | Muhoroni | d | . | 20.30 | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 173 | Chemelil | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 181 | Kibigori | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | ¦ | . | d | 188 | Miwani | d | . | ¦ | . | . | . |
| . | . | . | 09.20 | a | 217 | KISUMU | d | . | 18.30 | . | . | . |
| Nairobi Suburban Services | Kenya Railways | Branch Line Services | ||
| Fahrplancenter |